現在のランキング上位100人が各ボスに実際に編成している救援者の集計。
サーバー別の上位100レイド編成について、各救援者の採用数、平均育成状況、使用率の高い装備セットを集計しています。「全体」は全サーバーのボードの合算、「ワールド」はサーバー横断の上位100のみを対象とします。ビルド数が十分な行は展開すると平均ステータスプロフィールと採用率の高い潜在力を表示します。これはランキング上位の育成傾向であり、必要数値ではありません。使用率はランキング上位での採用傾向を示すもので、勝率を保証するものではありません。
終了したシーズン — シーズン終了前に取得した最終ランキングの集計です。数値は今後変動しません。
最新シーズン| 救援者 | 使用率 | 平均★ | 平均守護星刻印 | 軌跡 | 使用率の高いセット |
|---|---|---|---|---|---|
93%(186) | 3 | 4 | ![]() AX5· 69% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 闘志セット· 35% | |
82%(163) | 2.2 | 0.8 | ![]() AX5· 66% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 的中セット· 68% | |
81%(161) | 3 | 6.8 | ![]() AX5· 73% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 破壊セット + 2× 的中セット· 48% | |
76%(151) | 2.7 | 0.9 | ![]() AX5· 90% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 闘志セット· 32% | |
19%(37) | 2.9 | 3.3 | ![]() AX5· 86% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 闘志セット· 78% | |
18%(35) | 3 | 5.2 | ![]() EX5· 46% 星灯りの軌跡 EX5号 | 4× 体力セット + 2× 防壁セット· 83% | |
18%(35) | 1.6 | 0.1 | ![]() AX5· 83% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 破壊セット + 2× 闘志セット· 74% | |
10%(19) | 2.3 | 1.2 | ![]() AX5· 74% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 破壊セット + 2× 闘志セット· 42% | |
1%(1) | 3 | 7 | ![]() DX4· 100% 星灯りの軌跡 DX4号 | 4× 体力セット + 2× 的中セット· 100% |
採用数10未満の救援者7体を非表示