現在のランキング上位100人が各ボスに実際に編成している救援者の集計。
サーバー別の上位100レイド編成について、各救援者の採用数、平均育成状況、使用率の高い装備セットを集計しています。「全体」は全サーバーのボードの合算、「ワールド」はサーバー横断の上位100のみを対象とします。ビルド数が十分な行は展開すると平均ステータスプロフィールと採用率の高い潜在力を表示します。これはランキング上位の育成傾向であり、必要数値ではありません。使用率はランキング上位での採用傾向を示すもので、勝率を保証するものではありません。
| 救援者 | 使用率 | 平均★ | 平均守護星刻印 | 軌跡 | 使用率の高いセット |
|---|---|---|---|---|---|
100%(200) | 1.6 | 0.4 | ![]() EX5· 37% 星灯りの軌跡 EX5号 | 4× 体力セット + 2× 防壁セット· 70% | |
100%(200) | 2.7 | 0.8 | ![]() AX5· 90% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 闘志セット· 34% | |
97%(194) | 2.9 | 3.5 | ![]() AX5· 60% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 破壊セット + 2× 闘志セット· 92% | |
85%(169) | 2.5 | 1 | ![]() AX5· 55% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 洞察セット + 2× 的中セット· 56% | |
16%(31) | 2.9 | 2.4 | ![]() AX5· 81% 星灯りの軌跡 AX5号 | 4× 破壊セット + 2× 闘志セット· 77% |
採用数10未満の救援者3体を非表示