被遺忘的誓言
敵方弱點: 太陽每次 意志力×30珀耳塞斯
以下屬性與技能為最終階段「被遺忘的誓言XⅦ」的數據,兩者都會隨階段變化。
首領屬性
- 生命力
- 512,779
- 攻擊力
- 35,112
- 防禦力
- 8,500
- 速度
- 300
- 暴擊率
- 20%
- 暴擊傷害
- 35%
- 效果命中
- 220%
- 效果抗性
- 80%
免疫
暈眩睡眠沉默無法強化所有技能冷卻時間增加必殺技冷卻時間增加特殊技冷卻時間增加
技能
- 普攻鑑別
綑綁敵人並斬殺。有100%的機率對敵人造成2回合攻擊力減少。若自身為速度增加狀態,則傷害量增加10%,且有100%的機率使敵人行動條減少25%。
- 特殊技召集冷卻 4 回合
高舉大劍召集士兵們。召喚2名古代士兵後,除自身外的全體我軍獲得怨靈,且獲得2回合暴擊率增加效果。使全體我軍行動條增加30%。最多召喚2名古代士兵。
- 必殺技排除冷卻 5 回合
將大劍插向地面攻擊全體敵人。有100%的機率對全體敵人造成2回合命中率減少。若自身為速度增加狀態,則傷害量增加10%,且有100%的機率對全體敵人造成1回合沉默。
- 被動防衛
受到攻擊後,因單一攻擊所受傷害量減少率增加5%。最多可疊加10次。
- 被動保存
對月亮屬性目標造成的傷害量增加50%。
- 被動強壓
敵人使用非攻擊技能時,排除的冷卻時間縮短2回合,且自身行動條增加50%。
階段
| 階段 | 敵方等級 | 推薦戰鬥力 | 生命力 | 攻擊力 | 防禦力 | 速度 | 強韌度 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 效果命中 | 效果抗性 | 回合限制 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被遺忘的誓言Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×4, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅱ | 45 | 8,350 | 18,174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×6, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅲ | 120 | 21,050 | 38,460 | 1,524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×9, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅳ | 175 | 29,575 | 45,870 | 2,529 | 1,091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×12, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅴ調整 調整: 鑑別, 召集, 排除, 防衛, 保存 | 275 | 45,075 | 58,620 | 4,079 | 1,551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅵ | 340 | 55,150 | 69,808 | 4,936 | 1,811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×18, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅶ調整 調整: 鑑別, 召集, 排除, 防衛, 保存 | 460 | 73,750 | 101,707 | 7,064 | 2,351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整誓言的石板 ×10, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅷ | 665 | 105,525 | 132,772 | 10,765 | 3,231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整誓言的石板 ×12, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言Ⅸ調整 調整: 鑑別, 召集, 排除 | 835 | 131,875 | 147,204 | 11,949 | 3,911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整誓言的石板 ×14, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言X調整 調整: 鑑別, 排除 | 1,047 | 164,735 | 174,240 | 15,056 | 4,719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1–2, 完整誓言的石板 ×14, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XI新技能 新技能: 強壓 | 1,275 | 200,075 | 204,554 | 22,582 | 5,631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1–2, 完整誓言的石板 ×14–15, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XII調整 調整: 強壓 | 1,492 | 233,710 | 238,735 | 26,368 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2, 完整誓言的石板 ×14–15, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XIII調整 調整: 強壓 | 1,725 | 269,825 | 269,724 | 30,213 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2, 完整誓言的石板 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XIV調整 調整: 強壓 | 1,953 | 305,165 | 300,048 | 33,975 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2–3, 完整誓言的石板 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XⅤ | 2,181 | 340,505 | 433,490 | 29,093 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2–3, 完整誓言的石板 ×15–16, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XⅥ | 2,409 | 375,845 | 473,134 | 32,103 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×3, 完整誓言的石板 ×15–16, 羈絆線團 ×3 |
| 被遺忘的誓言XⅦ | 2,637 | 411,185 | 512,779 | 35,112 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×3, 完整誓言的石板 ×16, 羈絆線團 ×3 |
僅列出掉落內容 — 遊戲未公開掉落機率。
