酷寒襲擊
敵方弱點: 星辰每次 意志力×30溫迪哥
以下屬性與技能為最終階段「酷寒襲擊XⅦ」的數據,兩者都會隨階段變化。
首領屬性
- 生命力
- 604,347
- 攻擊力
- 35,112
- 防禦力
- 6,800
- 速度
- 210
- 暴擊率
- 20%
- 暴擊傷害
- 35%
- 效果命中
- 220%
- 效果抗性
- 80%
免疫
挑釁暈眩睡眠無法強化所有技能冷卻時間增加必殺技冷卻時間增加特殊技冷卻時間增加
技能
- 普攻冰冷痛苦
以前腳用力下砸攻擊。有100%的機率解除敵人1個強化效果。
- 特殊技寒冰地震冷卻 3 回合
向目標躍起,以拳頭下砸攻擊。攻擊後,解除自身1個弱化效果,且各有100%的機率解除敵人1個強化效果,共2次。若自身為酷寒冰霜(無法解除)狀態,則對敵人造成與自身攻擊力成比例的連鎖傷害。
- 必殺技撕裂暴風雪的咆哮冷卻 6 回合
伴隨暴風雪橫掃攻擊全體敵人。攻擊後,自身獲得酷寒冰霜(無法解除)狀態,並有100%的機率使全體敵人行動條減少30%後,造成與自身攻擊力成比例的連鎖傷害。持有低於1個強化效果的敵人,其連鎖傷害的傷害量增加。
- 被動滿腔悲憤的激動
受到攻擊時,對非星辰屬性的目標所受傷害量減少50%。
- 被動無盡的寒氣之怒
受到5次攻擊後,撕裂暴風雪的咆哮的冷卻時間縮短1回合。受到持有低於1個強化效果的敵人攻擊時,使自身行動條增加30%。
- 被動酷寒氣息
受到持有的強化效果為1個以下的敵人攻擊後,攻擊力增加6%。最多可疊加10次。
階段
| 階段 | 敵方等級 | 推薦戰鬥力 | 生命力 | 攻擊力 | 防禦力 | 速度 | 強韌度 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | 效果命中 | 效果抗性 | 回合限制 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷寒襲擊Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×4, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×6, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,998 | 1,525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×9, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅳ | 175 | 29,575 | 55,655 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×12, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅴ | 275 | 45,075 | 71,125 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅵ調整 調整: 滿腔悲憤的激動 | 340 | 55,150 | 79,406 | 3,703 | 1,811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 斷裂的溫迪哥之角 ×18, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅶ調整 調整: 冰冷痛苦 | 460 | 73,750 | 108,665 | 5,162 | 2,351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整的溫迪哥之角 ×10, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅷ調整 調整: 寒冰地震 | 665 | 105,525 | 146,748 | 7,305 | 3,231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整的溫迪哥之角 ×12, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊Ⅸ調整 調整: 無盡的寒氣之怒 | 835 | 131,875 | 148,839 | 8,603 | 3,520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1, 完整的溫迪哥之角 ×14, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊X調整 調整: 撕裂暴風雪的咆哮 | 1,047 | 164,735 | 238,420 | 10,265 | 3,775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1–2, 完整的溫迪哥之角 ×14, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XI新技能 新技能: 酷寒氣息 | 1,275 | 200,075 | 254,916 | 15,397 | 4,505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×1–2, 完整的溫迪哥之角 ×14–15, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XII調整 調整: 酷寒氣息 | 1,492 | 233,710 | 296,690 | 17,978 | 5,248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2, 完整的溫迪哥之角 ×14–15, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XIII調整 調整: 酷寒氣息 | 1,725 | 269,825 | 339,096 | 20,600 | 5,993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2, 完整的溫迪哥之角 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XIV調整 調整: 酷寒氣息 | 1,953 | 305,165 | 370,592 | 23,165 | 6,723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2–3, 完整的溫迪哥之角 ×15, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XⅤ | 2,181 | 340,505 | 510,899 | 29,093 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×2–3, 完整的溫迪哥之角 ×15–16, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XⅥ | 2,409 | 375,845 | 557,623 | 32,103 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×3, 完整的溫迪哥之角 ×15–16, 羈絆線團 ×3 |
| 酷寒襲擊XⅦ | 2,637 | 411,185 | 604,347 | 35,112 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢獻點數 ×1, 一般強化石 ×3, 完整的溫迪哥之角 ×16, 羈絆線團 ×3 |
僅列出掉落內容 — 遊戲未公開掉落機率。
