裝備
裝備資料 — 套裝效果、主屬性、副屬性數值與強化消耗,均經遊戲內驗證。
裝備基礎
- 每位救世者穿戴 6 件裝備。武器、手套、護甲、鞋子的主屬性固定;項鍊與戒指的主屬性從更大的範圍中決定。
- 裝備分兩個階級(T1/T2),品質最高為傳奇。只有獨特及以上品質才有套裝效果。
- 強化上限 +15。主屬性每級提升;每 3 級會有一條副屬性成長,若仍有未解鎖的副屬性則優先解鎖。
套裝效果
扭曲的情感
特殊討伐:攻擊使救援者的攻擊力增加20%的套裝
使救援者的暴擊率增加30%的套裝
使救援者的攻擊力增加5%,效果抗性增加5%的套裝
使救援者的暴擊率增加15%,效果命中增加20%的套裝
酷寒襲擊
特殊討伐:生命使救援者的速度增加15的套裝
使救援者的防禦力增加15%的套裝
使救援者的效果命中增加20%的套裝
使救援者的效果抗性增加20%的套裝
被遺忘的誓言
特殊討伐:防禦使救援者的生命力增加30%的套裝
使救援者的暴擊傷害增加40%的套裝
使救援者的生命力增加10%,效果抗性增加5%的套裝
使救援者的暴擊傷害增加20%,效果命中增加20%的套裝
精製
在此製作的裝備可從全部 12 種套裝中選擇,並可指定部位、套裝、主屬性及一條副屬性。其項鍊與戒指沒有 ATK/HP/DEF 固定值主屬性選項。
主屬性
| 部位 | 主屬性 | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 攻擊力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 手套 | 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 |
| 鎧甲 | 防禦力 | 50 → 170 | 60 → 210 |
| 鞋子 | 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 |
| 項鍊 | 攻擊力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防禦力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻擊力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 生命力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防禦力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 | |
| 暴擊率 | 1% → 16% | 3% → 18% | |
| 暴擊傷害 | 1.5% → 19.5% | 4% → 22% | |
| 戒指 | 攻擊力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防禦力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻擊力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 生命力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防禦力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 效果命中 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% | |
| 效果抗性 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% |
數值為傳奇裝備 +0→+15。低品質數值更低。
副屬性
- 副屬性從除自身主屬性外的全部屬性中產生,不會重複,最多 4 條。
- 傳奇裝備初始即有 4 條副屬性;獨特初始 3 條,+12 解鎖第 4 條。
- +3、+6、+9、+12、+15 時,隨機一條副屬性獲得一次追加數值;同一條副屬性到 +15 最多疊加 6 次。
| 屬性 | T1 單次數值 | T2 單次數值 | +15 上限 (T2) |
|---|---|---|---|
| 攻擊力 | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 | 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 | 270 |
| 生命力 | 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 | 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 270 | 1,620 |
| 防禦力 | 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 | 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 | 162 |
| 速度 | 1 | 1 / 2 | 12 |
| 攻擊力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 生命力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 防禦力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 暴擊率 | 1% / 1.05% / 1.1% / 1.15% / 1.2% / 1.25% / 1.3% / 1.35% / 1.4% / 1.45% / 1.5% | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 12% |
| 暴擊傷害 | 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% / 2.1% / 2.2% / 2.3% / 2.4% / 2.5% | 1.5% / 1.65% / 1.8% / 1.95% / 2.1% / 2.25% / 2.4% / 2.55% / 2.7% / 2.85% / 3% | 18% |
| 效果命中 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
| 效果抗性 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
數值經真實玩家裝備數據驗證。淺色數值同樣會出現,只是機率較低(不足全部數值的 10%)。上限為初始數值與 5 次強化數值全部落在同一條副屬性且均為最大值的情況。
強化
| 裝備 | 至 +15 總 EXP | 金幣消耗 |
|---|---|---|
| T1 · 非凡 | 50,100 | 50,100 |
| T1 · 稀有 | 57,300 | 57,300 |
| T1 · 獨特 | 64,300 | 64,300 |
| T1 · 傳奇 | 71,900 | 71,900 |
| T2 · 獨特 | 78,800 | 78,800 |
| T2 · 傳奇 | 100,100 | 100,100 |
強化石
低階強化石 · 50 EXP一般強化石 · 200 EXP高階強化石 · 1,000 EXP最高階強化石 · 2,000 EXP
- 以裝備作為材料時,返還其出售 EXP 及已投入 EXP 的 50%。
- 強化有機率獲得 ×2 或 ×5 EXP(大成功)。
刻印
刻印已在 2026-07-08 更新中從遊戲中移除。
