被遗忘的誓言
敌方弱点: 太阳每次 意志力×30珀耳塞斯
以下属性与技能为最终阶段「被遗忘的誓言XⅦ」的数据,两者都会随阶段变化。
首领属性
- 生命力
- 512,779
- 攻击力
- 35,112
- 防御力
- 8,500
- 速度
- 300
- 暴击率
- 20%
- 暴击伤害
- 35%
- 效果命中
- 220%
- 效果抗性
- 80%
免疫
晕眩睡眠沉默无法强化所有技能冷却时间增加必杀技冷却时间增加特殊技冷却时间增加
技能
- 普攻鉴别
捆绑敌人并斩杀。有100%的机率对敌人造成2回合攻击力减少。若自身为速度增加状态,则伤害量增加10%,且有100%的机率使敌人行动条减少25%。
- 特殊技召集冷却 4 回合
高举大剑召集士兵们。召唤2名古代士兵后,除自身外的全体我军获得怨灵,且获得2回合暴击率增加效果。使全体我军行动条增加30%。最多召唤2名古代士兵。
- 必杀技排除冷却 5 回合
将大剑插向地面攻击全体敌人。有100%的机率对全体敌人造成2回合命中率减少。若自身为速度增加状态,则伤害量增加10%,且有100%的机率对全体敌人造成1回合沉默。
- 被动防卫
受到攻击后,因单一攻击所受伤害量减少率增加5%。最多可叠加10次。
- 被动保存
对月亮属性目标造成的伤害量增加50%。
- 被动强压
敌人使用非攻击技能时,排除的冷却时间缩短2回合,且自身行动条增加50%。
阶段
| 阶段 | 敌方等级 | 推荐战斗力 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 强韧度 | 暴击率 | 暴击伤害 | 效果命中 | 效果抗性 | 回合限制 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 被遗忘的誓言Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×4, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅱ | 45 | 8,350 | 18,174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×6, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅲ | 120 | 21,050 | 38,460 | 1,524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×9, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅳ | 175 | 29,575 | 45,870 | 2,529 | 1,091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×12, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅴ调整 调整: 鉴别, 召集, 排除, 防卫, 保存 | 275 | 45,075 | 58,620 | 4,079 | 1,551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅵ | 340 | 55,150 | 69,808 | 4,936 | 1,811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 破碎誓言的石板 ×18, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅶ调整 调整: 鉴别, 召集, 排除, 防卫, 保存 | 460 | 73,750 | 101,707 | 7,064 | 2,351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整誓言的石板 ×10, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅷ | 665 | 105,525 | 132,772 | 10,765 | 3,231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整誓言的石板 ×12, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言Ⅸ调整 调整: 鉴别, 召集, 排除 | 835 | 131,875 | 147,204 | 11,949 | 3,911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整誓言的石板 ×14, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言X调整 调整: 鉴别, 排除 | 1,047 | 164,735 | 174,240 | 15,056 | 4,719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1–2, 完整誓言的石板 ×14, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XI新技能 新技能: 强压 | 1,275 | 200,075 | 204,554 | 22,582 | 5,631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1–2, 完整誓言的石板 ×14–15, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XII调整 调整: 强压 | 1,492 | 233,710 | 238,735 | 26,368 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2, 完整誓言的石板 ×14–15, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XIII调整 调整: 强压 | 1,725 | 269,825 | 269,724 | 30,213 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2, 完整誓言的石板 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XIV调整 调整: 强压 | 1,953 | 305,165 | 300,048 | 33,975 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2–3, 完整誓言的石板 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XⅤ | 2,181 | 340,505 | 433,490 | 29,093 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2–3, 完整誓言的石板 ×15–16, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XⅥ | 2,409 | 375,845 | 473,134 | 32,103 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×3, 完整誓言的石板 ×15–16, 羁绊线团 ×3 |
| 被遗忘的誓言XⅦ | 2,637 | 411,185 | 512,779 | 35,112 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×3, 完整誓言的石板 ×16, 羁绊线团 ×3 |
仅列出掉落内容 — 游戏未公开掉落概率。
