酷寒袭击
敌方弱点: 星辰每次 意志力×30温迪哥
以下属性与技能为最终阶段「酷寒袭击XⅦ」的数据,两者都会随阶段变化。
首领属性
- 生命力
- 604,347
- 攻击力
- 35,112
- 防御力
- 6,800
- 速度
- 210
- 暴击率
- 20%
- 暴击伤害
- 35%
- 效果命中
- 220%
- 效果抗性
- 80%
免疫
挑衅晕眩睡眠无法强化所有技能冷却时间增加必杀技冷却时间增加特殊技冷却时间增加
技能
- 普攻冰冷痛苦
以前脚用力下砸攻击。有100%的机率解除敌人1个强化效果。
- 特殊技寒冰地震冷却 3 回合
向目标跃起,以拳头下砸攻击。攻击后,解除自身1个弱化效果,且各有100%的机率解除敌人1个强化效果,共2次。若自身为酷寒冰霜(无法解除)状态,则对敌人造成与自身攻击力成比例的连锁伤害。
- 必杀技撕裂暴风雪的咆哮冷却 6 回合
伴随暴风雪横扫攻击全体敌人。攻击后,自身获得酷寒冰霜(无法解除)状态,并有100%的机率使全体敌人行动条减少30%后,造成与自身攻击力成比例的连锁伤害。持有低于1个强化效果的敌人,其连锁伤害的伤害量增加。
- 被动满腔悲愤的激动
受到攻击时,对非星辰属性的目标所受伤害量减少50%。
- 被动无尽的寒气之怒
受到5次攻击后,撕裂暴风雪的咆哮的冷却时间缩短1回合。受到持有低于1个强化效果的敌人攻击时,使自身行动条增加30%。
- 被动酷寒气息
受到持有的强化效果为1个以下的敌人攻击后,攻击力增加6%。最多可叠加10次。
阶段
| 阶段 | 敌方等级 | 推荐战斗力 | 生命力 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | 强韧度 | 暴击率 | 暴击伤害 | 效果命中 | 效果抗性 | 回合限制 | 掉落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷寒袭击Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×4, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×6, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,998 | 1,525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×9, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅳ | 175 | 29,575 | 55,655 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×12, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅴ | 275 | 45,075 | 71,125 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅵ调整 调整: 满腔悲愤的激动 | 340 | 55,150 | 79,406 | 3,703 | 1,811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 断裂的温迪哥之角 ×18, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅶ调整 调整: 冰冷痛苦 | 460 | 73,750 | 108,665 | 5,162 | 2,351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整的温迪哥之角 ×10, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅷ调整 调整: 寒冰地震 | 665 | 105,525 | 146,748 | 7,305 | 3,231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整的温迪哥之角 ×12, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击Ⅸ调整 调整: 无尽的寒气之怒 | 835 | 131,875 | 148,839 | 8,603 | 3,520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1, 完整的温迪哥之角 ×14, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击X调整 调整: 撕裂暴风雪的咆哮 | 1,047 | 164,735 | 238,420 | 10,265 | 3,775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1–2, 完整的温迪哥之角 ×14, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XI新技能 新技能: 酷寒气息 | 1,275 | 200,075 | 254,916 | 15,397 | 4,505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×1–2, 完整的温迪哥之角 ×14–15, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XII调整 调整: 酷寒气息 | 1,492 | 233,710 | 296,690 | 17,978 | 5,248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2, 完整的温迪哥之角 ×14–15, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XIII调整 调整: 酷寒气息 | 1,725 | 269,825 | 339,096 | 20,600 | 5,993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2, 完整的温迪哥之角 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XIV调整 调整: 酷寒气息 | 1,953 | 305,165 | 370,592 | 23,165 | 6,723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2–3, 完整的温迪哥之角 ×15, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XⅤ | 2,181 | 340,505 | 510,899 | 29,093 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×2–3, 完整的温迪哥之角 ×15–16, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XⅥ | 2,409 | 375,845 | 557,623 | 32,103 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×3, 完整的温迪哥之角 ×15–16, 羁绊线团 ×3 |
| 酷寒袭击XⅦ | 2,637 | 411,185 | 604,347 | 35,112 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 讨伐贡献点数 ×1, 一般强化石 ×3, 完整的温迪哥之角 ×16, 羁绊线团 ×3 |
仅列出掉落内容 — 游戏未公开掉落概率。
