装备
装备资料 — 套装效果、主属性、副属性数值与强化消耗,均经游戏内验证。
装备基础
- 每位救世者穿戴 6 件装备。武器、手套、护甲、鞋子的主属性固定;项链与戒指的主属性从更大的范围中决定。
- 装备分两个阶级(T1/T2),品质最高为传奇。只有独特及以上品质才有套装效果。
- 强化上限 +15。主属性每级提升;每 3 级会有一条副属性成长,若仍有未解锁的副属性则优先解锁。
套装效果
扭曲的情感
特殊讨伐:攻击使救援者的攻击力增加20%的套服
使救援者的暴击率增加30%的套服
使救援者的攻击力增加5%,效果抗性增加5%的套服
使救援者的暴击率增加15%,效果命中增加20%的套服
酷寒袭击
特殊讨伐:生命使救援者的速度增加15的套服
使救援者的防御力增加15%的套服
使救援者的效果命中增加20%的套服
使救援者的效果抗性增加20%的套服
被遗忘的誓言
特殊讨伐:防御使救援者的生命力增加30%的套服
使救援者的暴击伤害增加40%的套服
使救援者的生命力增加10%,效果抗性增加5%的套服
使救援者的暴击伤害增加20%,效果命中增加20%的套服
精制
在此制作的装备可从全部 12 种套装中选择,并可指定部位、套装、主属性及一条副属性。其项链与戒指没有 ATK/HP/DEF 固定值主属性选项。
主属性
| 部位 | 主属性 | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 攻击力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 手套 | 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 |
| 铠甲 | 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 |
| 鞋子 | 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 |
| 项炼 | 攻击力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻击力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 生命力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防御力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 | |
| 暴击率 | 1% → 16% | 3% → 18% | |
| 暴击伤害 | 1.5% → 19.5% | 4% → 22% | |
| 戒指 | 攻击力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| 生命力 | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻击力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 生命力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防御力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 效果命中 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% | |
| 效果抗性 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% |
数值为传奇装备 +0→+15。低品质数值更低。
副属性
- 副属性从除自身主属性外的全部属性中产生,不会重复,最多 4 条。
- 传奇装备初始即有 4 条副属性;独特初始 3 条,+12 解锁第 4 条。
- +3、+6、+9、+12、+15 时,随机一条副属性获得一次追加数值;同一条副属性到 +15 最多叠加 6 次。
| 属性 | T1 单次数值 | T2 单次数值 | +15 上限 (T2) |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 | 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 | 270 |
| 生命力 | 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 | 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 270 | 1,620 |
| 防御力 | 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 | 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 | 162 |
| 速度 | 1 | 1 / 2 | 12 |
| 攻击力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 生命力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 防御力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 暴击率 | 1% / 1.05% / 1.1% / 1.15% / 1.2% / 1.25% / 1.3% / 1.35% / 1.4% / 1.45% / 1.5% | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 12% |
| 暴击伤害 | 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% / 2.1% / 2.2% / 2.3% / 2.4% / 2.5% | 1.5% / 1.65% / 1.8% / 1.95% / 2.1% / 2.25% / 2.4% / 2.55% / 2.7% / 2.85% / 3% | 18% |
| 效果命中 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
| 效果抗性 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
数值经真实玩家装备数据验证。浅色数值同样会出现,只是几率较低(不足全部数值的 10%)。上限为初始数值与 5 次强化数值全部落在同一条副属性且均为最大值的情况。
强化
| 装备 | 至 +15 总 EXP | 金币消耗 |
|---|---|---|
| T1 · 非凡 | 50,100 | 50,100 |
| T1 · 希有 | 57,300 | 57,300 |
| T1 · 独特 | 64,300 | 64,300 |
| T1 · 传奇 | 71,900 | 71,900 |
| T2 · 独特 | 78,800 | 78,800 |
| T2 · 传奇 | 100,100 | 100,100 |
强化石
低级强化石 · 50 EXP一般强化石 · 200 EXP高阶强化石 · 1,000 EXP最高阶强化石 · 2,000 EXP
- 以装备作为材料时,返还其出售 EXP 及已投入 EXP 的 50%。
- 强化有概率获得 ×2 或 ×5 EXP(大成功)。
刻印
刻印已在 2026-07-08 更新中从游戏中移除。
