Lời Thề Bị Lãng Quên
Điểm yếu của địch: Mặt trời30× Ý Chí mỗi lượtPerses
Chỉ số và kỹ năng bên dưới là của XⅦ lời thề bị quên, màn cuối. Cả hai đều thay đổi theo màn.
- HP
- 512.779
- Sức tấn công
- 35.112
- Phòng thủ
- 8.500
- Tốc độ
- 300
- Tỷ lệ Chí mạng
- 20%
- ST Chí mạng
- 35%
- Chính xác Hiệu ứng
- 220%
- Kháng Hiệu ứng
- 80%
- Cơ bảnPhân Biệt
Buộc và chém kẻ thù. Gây Giảm ATK cho kẻ thù trong 2 lượt với xác suất 100%. Nếu bản thân có trạng thái Tăng SPD, sát thương tăng 10% và giảm Thanh hành động của kẻ thù 25% với xác suất 100%.
- Đặc biệtTập HợpHồi 4 lượt
Nâng thanh kiếm lớn để triệu tập các chiến binh. Triệu tập 2 Chiến binh cổ đại, sau đó cấp Linh hồn và Tăng tỷ lệ chí mạng trong 2 lượt cho tất cả đồng minh (không bao gồm bản thân). Tăng thanh hành động của tất cả đồng minh 30%. Tối đa 2 Chiến binh cổ đại có thể được triệu tập.
- Tối thượngLoại bỏHồi 5 lượt
Đâm thanh kiếm lớn xuống đất, tấn công tất cả kẻ thù. Gây Giảm độ chính xác cho tất cả kẻ thù trong 2 lượt với 100% tỷ lệ. Gây 10% sát thương nhiều hơn và gây Im lặng cho tất cả kẻ thù trong 1 lượt với 100% tỷ lệ nếu bản thân có Tăng tốc độ.
- Nội tạiPhòng Thủ
Tăng 5% Giảm Sát Thương Nhận vào từ các đòn tấn công đơn mục tiêu sau khi bị tấn công. Cộng dồn tối đa 10 lần.
- Nội tạiBảo Toàn
Gây thêm 50% sát thương cho mục tiêu thuộc tính Mặt Trăng.
- Nội tạiSức Mạnh
Khi địch dùng kỹ năng không tấn công, CD của Loại Bỏ giảm 2 lượt và thanh hành động của bản thân tăng 50%.
Các màn
| Màn | Cấp địch | CP đề xuất | HP | Sức tấn công | Phòng thủ | Tốc độ | Độ cứng | Tỷ lệ Chí mạng | ST Chí mạng | Chính xác Hiệu ứng | Kháng Hiệu ứng | Giới hạn lượt | Vật phẩm rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×4, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅱ | 45 | 8.350 | 18.174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×6, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅲ | 120 | 21.050 | 38.460 | 1.524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×9, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅳ | 175 | 29.575 | 45.870 | 2.529 | 1.091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên ⅤĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phân Biệt, Tập Hợp, Loại bỏ, Phòng Thủ, Bảo Toàn | 275 | 45.075 | 58.620 | 4.079 | 1.551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅵ | 340 | 55.150 | 69.808 | 4.936 | 1.811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Vỡ ×18, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên ⅦĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phân Biệt, Tập Hợp, Loại bỏ, Phòng Thủ, Bảo Toàn | 460 | 73.750 | 101.707 | 7.064 | 2.351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×10, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên Ⅷ | 665 | 105.525 | 132.772 | 10.765 | 3.231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên ⅨĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phân Biệt, Tập Hợp, Loại bỏ | 835 | 131.875 | 147.204 | 11.949 | 3.911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Lời Thề Bị Lãng Quên XĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phân Biệt, Loại bỏ | 1.047 | 164.735 | 174.240 | 15.056 | 4.719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Mặt Nạ Bị Lãng Quên XIKỹ năng mới Kỹ năng mới: Sức Mạnh | 1.275 | 200.075 | 204.554 | 22.582 | 5.631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Mặt Nạ Bị Lãng Quên XIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Sức Mạnh | 1.492 | 233.710 | 238.735 | 26.368 | 6.559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Mặt Nạ Bị Lãng Quên XIIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Sức Mạnh | 1.725 | 269.825 | 269.724 | 30.213 | 7.491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Mặt Nạ Bị Lãng Quên XIVĐiều chỉnh Điều chỉnh: Sức Mạnh | 1.953 | 305.165 | 300.048 | 33.975 | 8.403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| XⅤ lời thề bị quên | 2.181 | 340.505 | 433.490 | 29.093 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Bản Đồ Bị Lãng Quên XⅤ | 2.409 | 375.845 | 473.134 | 32.103 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| XⅦ lời thề bị quên | 2.637 | 411.185 | 512.779 | 35.112 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Phiến Đá Lời Thề Nguyên Vẹn ×16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
Chỉ liệt kê vật phẩm — game không công bố tỉ lệ rơi.
