Cảm Xúc Vặn Vẹo
Điểm yếu của địch: Mặt trăng30× Ý Chí mỗi lượtMotivator
Chỉ số và kỹ năng bên dưới là của Cảm xúc Lạnh Ⅵ, màn cuối. Cả hai đều thay đổi theo màn.
- HP
- 434.946
- Sức tấn công
- 41.496
- Phòng thủ
- 8.500
- Tốc độ
- 230
- Tỷ lệ Chí mạng
- 20%
- ST Chí mạng
- 35%
- Chính xác Hiệu ứng
- 220%
- Kháng Hiệu ứng
- 80%
- Cơ bảnKhóa Mục Tiêu
Tấn công kẻ thù bằng cú đánh lòng bàn tay nặng. Gây 15% sát thương nhiều hơn nếu kẻ thù có trạng thái suy yếu. Gây 2 sát thương độ cứng nhiều hơn và gây Giảm tốc độ cho kẻ thù trong 1 lượt với 100% tỷ lệ nếu bản thân có Lá chắn kháng cự (Không thể xóa).
- Đặc biệtNạp LạiHồi 3 lượt
Hiệu chỉnh lại bộ máy nội bộ, tấn công tất cả kẻ thù và nạp năng lượng. Cấp cho bản thân Lá chắn kháng cự (Không thể xóa) và Tăng ATK trong 2 lượt. Khôi phục 5 độ cứng của bản thân. Lá chắn từ Lá chắn kháng cự (Không thể xóa) tăng tỷ lệ với HP tối đa của bản thân.
- Tối thượngDọn Dẹp Kẻ Xâm NhậpHồi 4 lượt
Tự tăng tốc vượt giới hạn và tấn công dồn dập toàn bộ kẻ địch. Gây Giảm Sức Tấn Công cho toàn bộ kẻ địch trong 2 lượt với 75% xác suất. Nếu bản thân đang trong trạng thái Màn Chắn Kháng (Không Thể Hóa Giải), sát thương Bền Bỉ của bản thân tăng 2 và gây Chảy Máu cho toàn bộ kẻ địch trong 2 lượt với 100% xác suất.
- Nội tạiKích Hoạt Tối Ưu
Tự ban cho bản thân 1 lần Nâng Cấp Phiên Bản (Không Thể Hóa Giải) khi sử dụng Kỹ Năng nếu bản thân có Mạng Che Kháng Cự (Không Thể Hóa Giải). Xóa Mạng Che Kháng Cự (Không Thể Hóa Giải) khi Độ Bền của bản thân bị phá vỡ.
- Nội tạiNăng Lượng Cộng Hưởng
Sau khi bị tấn công bởi mục tiêu thuộc tính Sao, tăng 30% Thanh Hành Động của bản thân.
- Nội tạiPhản Ứng
Khi tấn công đối thủ không phải là Mặt Trăng, nếu bản thân ở trạng thái Chống Lại Cản Trở (Không Thể Giải Phóng), sức mạnh của bản thân phục hồi 5 lần.
Các màn
| Màn | Cấp địch | CP đề xuất | HP | Sức tấn công | Phòng thủ | Tốc độ | Độ cứng | Tỷ lệ Chí mạng | ST Chí mạng | Chính xác Hiệu ứng | Kháng Hiệu ứng | Giới hạn lượt | Vật phẩm rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.562 | 301 | 231 | 86 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×4, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅱ | 45 | 8.350 | 19.572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×6, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅲ | 120 | 21.050 | 34.614 | 1.524 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×9, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅳ | 175 | 29.575 | 48.928 | 2.069 | 1.091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅴ | 275 | 45.075 | 70.344 | 3.059 | 1.551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng Ⅵ | 340 | 55.150 | 78.534 | 3.703 | 1.630 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Hỏng ×18, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng ⅦĐiều chỉnh Điều chỉnh: Khóa Mục Tiêu, Dọn Dẹp Kẻ Xâm Nhập, Năng Lượng Cộng Hưởng | 460 | 73.750 | 101.707 | 5.162 | 2.233 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×10, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng ⅧĐiều chỉnh Điều chỉnh: Nạp Lại | 665 | 105.525 | 132.772 | 7.305 | 3.069 | 170 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng ⅨĐiều chỉnh Điều chỉnh: Năng Lượng Cộng Hưởng | 835 | 131.875 | 155.382 | 9.081 | 3.715 | 180 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Biến Dạng XĐiều chỉnh Điều chỉnh: Khóa Mục Tiêu, Nạp Lại, Dọn Dẹp Kẻ Xâm Nhập | 1.047 | 164.735 | 192.570 | 13.003 | 4.719 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Lạnh Lẽo XIKỹ năng mới Kỹ năng mới: Phản Ứng | 1.275 | 200.075 | 226.086 | 19.502 | 5.631 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Lạnh Lẽo XIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phản Ứng | 1.492 | 233.710 | 263.865 | 22.773 | 6.559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Lạnh Lẽo XIIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phản Ứng | 1.725 | 269.825 | 298.116 | 26.093 | 7.491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm Xúc Lạnh Lẽo XIVĐiều chỉnh Điều chỉnh: Phản Ứng | 1.953 | 305.165 | 331.632 | 29.342 | 8.403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm xúc Lạnh Ⅳ | 2.181 | 340.505 | 367.692 | 34.383 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm xúc Bị Lệch XⅥ | 2.409 | 375.845 | 401.319 | 37.939 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Cảm xúc Lạnh Ⅵ | 2.637 | 411.185 | 434.946 | 41.496 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Trái Tim Máy Nguyên Vẹn ×16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
Chỉ liệt kê vật phẩm — game không công bố tỉ lệ rơi.
