Tấn Công Băng Giá
Điểm yếu của địch: Ngôi sao30× Ý Chí mỗi lượtWendigo
Chỉ số và kỹ năng bên dưới là của XⅦ sự tấn công lạnh giá, màn cuối. Cả hai đều thay đổi theo màn.
- HP
- 604.347
- Sức tấn công
- 35.112
- Phòng thủ
- 6.800
- Tốc độ
- 210
- Tỷ lệ Chí mạng
- 20%
- ST Chí mạng
- 35%
- Chính xác Hiệu ứng
- 220%
- Kháng Hiệu ứng
- 80%
- Cơ bảnNỗi Đau Lạnh Giá
Tấn công bằng cách giáng mạnh chân trước xuống. Có 100% cơ hội loại bỏ 1 hiệu ứng tăng cường của kẻ địch.
- Đặc biệtĐộng Đất Băng GiáHồi 3 lượt
Nhảy về phía mục tiêu và tấn công xuống bằng nắm đấm. Loại bỏ 1 trạng thái suy yếu từ bản thân và loại bỏ 1 trạng thái tăng cường từ kẻ thù với 100% tỷ lệ, tối đa 2 lần sau khi tấn công. Gây sát thương liên kết tỷ lệ với ATK của bản thân nếu bản thân có Sương giá diệt vong (Không thể xóa).
- Tối thượngTiếng Gầm Xé Bão TuyếtHồi 6 lượt
Quét qua tất cả kẻ thù bằng một cơn bão tuyết. Cấp cho bản thân Sương giá diệt vong (Không thể xóa) và giảm thanh hành động của tất cả kẻ thù 30% với 100% tỷ lệ sau khi tấn công, sau đó gây sát thương liên kết tỷ lệ với ATK của bản thân. Gây sát thương liên kết tăng lên cho kẻ thù có 1 hoặc ít trạng thái tăng cường hơn.
- Nội tạiCơn Thịnh Nộ Oán Hận
Giảm 50% Sát Thương Nhận vào từ kẻ địch không thuộc tính Sao khi bị tấn công.
- Nội tạiCơn Thịnh Nộ Lạnh Giá Vô Tận
Giảm thời gian hồi chiêu của Tiếng gầm cắt tuyết 1 lượt sau khi bị tấn công 5 lần. Tăng thanh hành động của bản thân 30% khi bị tấn công bởi kẻ thù có 1 hoặc ít trạng thái tăng cường hơn.
- Nội tạiKhí Lạnh Buốt
Khi bị kẻ địch có tối đa 1 buff tấn công, Sát thương tăng 6%. Cộng dồn tối đa 10 lần.
Các màn
| Màn | Cấp địch | CP đề xuất | HP | Sức tấn công | Phòng thủ | Tốc độ | Độ cứng | Tỷ lệ Chí mạng | ST Chí mạng | Chính xác Hiệu ứng | Kháng Hiệu ứng | Giới hạn lượt | Vật phẩm rơi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấn Công Bắc Cực Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×4, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực Ⅱ | 45 | 8.350 | 19.572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×6, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực Ⅲ | 120 | 21.050 | 34.998 | 1.525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×9, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực Ⅳ | 175 | 29.575 | 55.655 | 2.069 | 1.091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực Ⅴ | 275 | 45.075 | 71.125 | 3.059 | 1.551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực ⅥĐiều chỉnh Điều chỉnh: Cơn Thịnh Nộ Oán Hận | 340 | 55.150 | 79.406 | 3.703 | 1.811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Gãy ×18, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực ⅦĐiều chỉnh Điều chỉnh: Nỗi Đau Lạnh Giá | 460 | 73.750 | 108.665 | 5.162 | 2.351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×10, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực ⅧĐiều chỉnh Điều chỉnh: Động Đất Băng Giá | 665 | 105.525 | 146.748 | 7.305 | 3.231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×12, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực ⅨĐiều chỉnh Điều chỉnh: Cơn Thịnh Nộ Lạnh Giá Vô Tận | 835 | 131.875 | 148.839 | 8.603 | 3.520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tấn Công Bắc Cực XĐiều chỉnh Điều chỉnh: Tiếng Gầm Xé Bão Tuyết | 1.047 | 164.735 | 238.420 | 10.265 | 3.775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×14, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Giá Rét Tấn Công XIKỹ năng mới Kỹ năng mới: Khí Lạnh Buốt | 1.275 | 200.075 | 254.916 | 15.397 | 4.505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×1–2, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Đột kích giá rét XIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Khí Lạnh Buốt | 1.492 | 233.710 | 296.690 | 17.978 | 5.248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×14–15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Tập luyện Hùng XIIIĐiều chỉnh Điều chỉnh: Khí Lạnh Buốt | 1.725 | 269.825 | 339.096 | 20.600 | 5.993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| Đột kích Giá rét XIVĐiều chỉnh Điều chỉnh: Khí Lạnh Buốt | 1.953 | 305.165 | 370.592 | 23.165 | 6.723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×15, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| XⅤ tấn công lạnh giá | 2.181 | 340.505 | 510.899 | 29.093 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×2–3, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| XⅥ tấn công lạnh giá | 2.409 | 375.845 | 557.623 | 32.103 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×15–16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
| XⅦ sự tấn công lạnh giá | 2.637 | 411.185 | 604.347 | 35.112 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Điểm Đóng Góp Săn Bắt ×1, Đá Cường Hóa Cơ Bản ×3, Sừng Wendigo Nguyên Vẹn ×16, Sợi Dây Kết Nối ×3 |
Chỉ liệt kê vật phẩm — game không công bố tỉ lệ rơi.
