ผู้กอบกู้ที่ผู้เล่นท็อป 100 ใช้จริงกับบอสคอสโมเกตแต่ละตัว รวบรวมจากตารางอันดับปัจจุบัน
นับจำนวนครั้งที่ผู้กอบกู้แต่ละคนปรากฏในทีมเรดท็อป 100 ต่อเซิร์ฟเวอร์ พร้อมการลงทุนเฉลี่ยและเซตอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยที่สุด Overall รวมตารางของทุกเซิร์ฟเวอร์ World เก็บเฉพาะท็อป 100 ที่รวมข้ามเซิร์ฟเวอร์ แถวที่มีบิลด์มากพอจะขยายเป็นโปรไฟล์สถานะเฉลี่ยและศักยภาพที่ใช้บ่อย — คือการลงทุนตามแบบฉบับหัวตาราง ไม่ใช่ตัวเลขบังคับ อัตราการใช้สะท้อนความนิยมบนหัวแลดเดอร์ ไม่ใช่อัตราชนะที่พิสูจน์แล้ว
ซีซั่นที่จบไปแล้ว — รวบรวมจากตารางอันดับสุดท้ายที่เก็บก่อนปิดซีซั่น ตัวเลขจะไม่เปลี่ยนอีก
ซีซั่นล่าสุด| ผู้กอบกู้ | การใช้ | ★ เฉลี่ย | ตราเฉลี่ย | วิถี | เซตอุปกรณ์ที่ใช้บ่อย |
|---|---|---|---|---|---|
96%(385) | 3 | 2.7 | ![]() GX5· 49% วิถีแห่งแสงดาว-GX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดกำแพง· 39% | |
88%(352) | 1.6 | 0.5 | ![]() AX5· 63% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดฮึกเหิม· 79% | |
87%(346) | 2.8 | 2.2 | ![]() AX5· 63% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดฮึกเหิม· 55% | |
41%(165) | 1.9 | 0.4 | ![]() AX5· 48% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดแม่นยำ· 42% | |
34%(134) | 2.3 | 0.9 | ![]() AX5· 64% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดฮึกเหิม· 56% | |
31%(123) | 3 | 6.3 | ![]() AX5· 56% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× เซตทำลายล้าง + 2× ชุดฮึกเหิม· 50% | |
8%(33) | 3 | 6.8 | ![]() AX5· 36% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× เซตทำลายล้าง + 2× ชุดแม่นยำ· 42% | |
5%(18) | 1.5 | 0.1 | ![]() AX5· 56% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดแม่นยำ· 78% | |
3%(11) | 2.9 | 3.1 | ![]() AX5· 36% วิถีแห่งแสงดาว-AX5 | 4× ชุดปัญญา + 2× ชุดแม่นยำ· 55% |
ซ่อนผู้กอบกู้ 11 คนที่ใช้น้อยกว่า 10 ครั้ง