คำสาบานที่ถูกลืม
จุดอ่อนของศัตรู: สุริยะพลังใจ 30 ชิ้นต่อครั้งเพอร์เซส
ค่าสถานะและสกิลด้านล่างเป็นของ คำสาบานที่ถูกลืม XⅦ ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย ทั้งสองอย่างเปลี่ยนตามด่าน
- HP
- 512,779
- พลังโจมตี
- 35,112
- พลังป้องกัน
- 8,500
- ความเร็ว
- 300
- อัตราคริติคอล
- 20%
- ดาเมจคริ
- 35%
- ความแม่นยำเอฟเฟกต์
- 220%
- ต้านทานผล
- 80%
- พื้นฐานแยกแยะ
ผูกมัดและเฉือนศัตรู ให้ ลดพลังโจมตี แก่ศัตรูเป็นเวลา 2 เทิร์นด้วยความน่าจะเป็น 100% หากตัวเองมีสถานะ เพิ่มความเร็ว ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 10% และลดเกจการกระทำของศัตรูลง 25% ด้วยความน่าจะเป็น 100%
- พิเศษรวมพลคูลดาวน์ 4 เทิร์น
ชูดาบใหญ่ขึ้นสูงเพื่อเรียกพลทหาร หลังจากอัญเชิญทหารโบราณ 2 ตัว จะสร้างวิญญาณอาฆาตให้พันธมิตรทั้งหมด ยกเว้นตัวเอง และสร้างเพิ่มโอกาสคริติคอลเป็นเวลา 2 เทิร์น เพิ่มเกจการกระทำของพันธมิตรทั้งหมด 30% สามารถอัญเชิญทหารโบราณได้สูงสุด 2 ตัว
- อัลติเมทการกำจัดคูลดาวน์ 5 เทิร์น
ปักดาบใหญ่ลงพื้น โจมตีศัตรูทั้งหมด สร้างลดความแม่นยำแก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา 2 เทิร์น ด้วยโอกาส 100% หากตนเองอยู่ในสถานะเพิ่มความเร็ว ความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 10% และสร้างใบ้แก่ศัตรูทั้งหมดเป็นเวลา 1 เทิร์น ด้วยโอกาส 100%
- พาสซีฟป้องกัน
หลังจากถูกโจมตี อัตราลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีเดี่ยวจะเพิ่มขึ้น 5% ซ้อนทับได้สูงสุด 10 ครั้ง
- พาสซีฟการอนุรักษ์
สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 50% แก่เป้าหมายธาตุจันทรา
- พาสซีฟพลังแข็งแกร่ง
เมื่อศัตรูใช้สกิลที่ไม่ใช่การโจมตี คูลดาวน์ของ การกำจัด ลดลง 2 เทิร์น และเกจการกระทำของตนเองเพิ่มขึ้น 50%
ด่าน
| ด่าน | เลเวลศัตรู | พลังต่อสู้ที่แนะนำ | HP | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | ความเร็ว | ความทนทาน | อัตราคริติคอล | ดาเมจคริ | ความแม่นยำเอฟเฟกต์ | ต้านทานผล | จำกัดเทิร์น | ของดรอป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×4, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅱ | 45 | 8,350 | 18,174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×6, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅲ | 120 | 21,050 | 38,460 | 1,524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×9, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅳ | 175 | 29,575 | 45,870 | 2,529 | 1,091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅴปรับค่า ปรับค่า: แยกแยะ, รวมพล, การกำจัด, ป้องกัน, การอนุรักษ์ | 275 | 45,075 | 58,620 | 4,079 | 1,551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅵ | 340 | 55,150 | 69,808 | 4,936 | 1,811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานที่แตกหัก ×18, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅶปรับค่า ปรับค่า: แยกแยะ, รวมพล, การกำจัด, ป้องกัน, การอนุรักษ์ | 460 | 73,750 | 101,707 | 7,064 | 2,351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×10, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅷ | 665 | 105,525 | 132,772 | 10,765 | 3,231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Ⅸปรับค่า ปรับค่า: แยกแยะ, รวมพล, การกำจัด | 835 | 131,875 | 147,204 | 11,949 | 3,911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม Xปรับค่า ปรับค่า: แยกแยะ, การกำจัด | 1,047 | 164,735 | 174,240 | 15,056 | 4,719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| มาสของความลืมเลือน XIสกิลใหม่ สกิลใหม่: พลังแข็งแกร่ง | 1,275 | 200,075 | 204,554 | 22,582 | 5,631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| มาสของความลืมเลือน XIIปรับค่า ปรับค่า: พลังแข็งแกร่ง | 1,492 | 233,710 | 238,735 | 26,368 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| มาสของความลืมเลือน XIIIปรับค่า ปรับค่า: พลังแข็งแกร่ง | 1,725 | 269,825 | 269,724 | 30,213 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| มาสของความลืมเลือน XIVปรับค่า ปรับค่า: พลังแข็งแกร่ง | 1,953 | 305,165 | 300,048 | 33,975 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม XⅤ | 2,181 | 340,505 | 433,490 | 29,093 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม XⅥ | 2,409 | 375,845 | 473,134 | 32,103 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| คำสาบานที่ถูกลืม XⅦ | 2,637 | 411,185 | 512,779 | 35,112 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, ศิลาจารึกคำสาบานสมบูรณ์ ×16, สายใยโชคชะตา ×3 |
แสดงเฉพาะรายการของดรอป — เกมไม่เปิดเผยอัตราการดรอป
