อารมณ์บิดเบี้ยว
จุดอ่อนของศัตรู: จันทร์พลังใจ 30 ชิ้นต่อครั้งโมติเวเตอร์
ค่าสถานะและสกิลด้านล่างเป็นของ ความรู้สึกที่ผิดปกติ XⅦ ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย ทั้งสองอย่างเปลี่ยนตามด่าน
- HP
- 434,946
- พลังโจมตี
- 41,496
- พลังป้องกัน
- 8,500
- ความเร็ว
- 230
- อัตราคริติคอล
- 20%
- ดาเมจคริ
- 35%
- ความแม่นยำเอฟเฟกต์
- 220%
- ต้านทานผล
- 80%
- พื้นฐานล็อกเป้า
โจมตีศัตรูด้วยฝ่ามืออันหนักหน่วง สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 15% หากศัตรูติดสถานะอ่อนแอ หากตนเองมีม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้) จะสร้างความเสียหายความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 2 หน่วย และทำให้ศัตรูติดลดความเร็วเป็นเวลา 1 เทิร์น ด้วยโอกาส 100%
- พิเศษเติมพลังคูลดาวน์ 3 เทิร์น
ปรับเทียบกลไกภายในใหม่ โจมตีศัตรูทั้งหมดและชาร์จพลังงาน มอบม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้)และเพิ่มพลังโจมตีให้ตนเองเป็นเวลา 2 เทิร์น ฟื้นฟูความแข็งแกร่งของตนเอง 5 หน่วย เกราะป้องกันจากม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้)จะแปรผันตามพลังชีวิตสูงสุดของตนเอง
- อัลติเมทกำจัดผู้บุกรุกคูลดาวน์ 4 เทิร์น
เร่งเครื่องเกินขีดจำกัด กระหน่ำโจมตีศัตรูทั้งหมด ทำให้ศัตรูทั้งหมดติดลดพลังโจมตีเป็นเวลา 2 เทิร์น ด้วยโอกาส 75% หากตนเองมีม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้) จะสร้างความเสียหายความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น 2 หน่วย และทำให้ศัตรูทั้งหมดติดเลือดออกเป็นเวลา 2 เทิร์น ด้วยโอกาส 100%
- พาสซีฟทริกเกอร์ประสิทธิภาพ
เมื่อใช้สกิล หากตนเองอยู่ในสถานะ ม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้) จะทำให้ตนเองได้รับ อัปเกรดเวอร์ชัน (ไม่สามารถลบล้างได้) 1 ครั้ง เมื่อค่าความทนทานของตนเองถูกทำลาย ม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้) จะถูกลบล้าง
- พาสซีฟพลังงานแห่งการทำงานร่วมกัน
เมื่อถูกโจมตีโดยเป้าหมายธาตุแห่งดวงดาว จะเพิ่มเกจการกระทำของตนเอง 30%
- พาสซีฟปฏิกิริยา
เมื่อถูกโจมตีโดยเป้าหมายที่ไม่มีคุณสมบัติจันทรา หากตนเองอยู่ในสถานะ ม่านต้านทาน (ไม่สามารถลบล้างได้) จะฟื้นฟูความทนทานของตนเอง 5 ครั้ง
ด่าน
| ด่าน | เลเวลศัตรู | พลังต่อสู้ที่แนะนำ | HP | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | ความเร็ว | ความทนทาน | อัตราคริติคอล | ดาเมจคริ | ความแม่นยำเอฟเฟกต์ | ต้านทานผล | จำกัดเทิร์น | ของดรอป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,562 | 301 | 231 | 86 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×4, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×6, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,614 | 1,524 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×9, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅳ | 175 | 29,575 | 48,928 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅴ | 275 | 45,075 | 70,344 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅵ | 340 | 55,150 | 78,534 | 3,703 | 1,630 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจเครื่องจักรชำรุด ×18, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅶปรับค่า ปรับค่า: ล็อกเป้า, กำจัดผู้บุกรุก, พลังงานแห่งการทำงานร่วมกัน | 460 | 73,750 | 101,707 | 5,162 | 2,233 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×10, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅷปรับค่า ปรับค่า: เติมพลัง | 665 | 105,525 | 132,772 | 7,305 | 3,069 | 170 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Ⅸปรับค่า ปรับค่า: พลังงานแห่งการทำงานร่วมกัน | 835 | 131,875 | 155,382 | 9,081 | 3,715 | 180 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| อารมณ์บิดเบี้ยว Xปรับค่า ปรับค่า: ล็อกเป้า, เติมพลัง, กำจัดผู้บุกรุก | 1,047 | 164,735 | 192,570 | 13,003 | 4,719 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ล้าหลัง XIสกิลใหม่ สกิลใหม่: ปฏิกิริยา | 1,275 | 200,075 | 226,086 | 19,502 | 5,631 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ล้าหลัง XIIปรับค่า ปรับค่า: ปฏิกิริยา | 1,492 | 233,710 | 263,865 | 22,773 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ล้าหลัง XIIIปรับค่า ปรับค่า: ปฏิกิริยา | 1,725 | 269,825 | 298,116 | 26,093 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ล้าหลัง XIVปรับค่า ปรับค่า: ปฏิกิริยา | 1,953 | 305,165 | 331,632 | 29,342 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกหลังคำนึง X | 2,181 | 340,505 | 367,692 | 34,383 | 8,500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ผิดปกติ XⅥ | 2,409 | 375,845 | 401,319 | 37,939 | 8,500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ความรู้สึกที่ผิดปกติ XⅦ | 2,637 | 411,185 | 434,946 | 41,496 | 8,500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, หัวใจกลไกสมบูรณ์ ×16, สายใยโชคชะตา ×3 |
แสดงเฉพาะรายการของดรอป — เกมไม่เปิดเผยอัตราการดรอป
