จู่โจมขั้วโลก
จุดอ่อนของศัตรู: ดาวพลังใจ 30 ชิ้นต่อครั้งเวนดิโก
ค่าสถานะและสกิลด้านล่างเป็นของ การโจมตีที่เย็นเยือก XⅦ ซึ่งเป็นด่านสุดท้าย ทั้งสองอย่างเปลี่ยนตามด่าน
- HP
- 604,347
- พลังโจมตี
- 35,112
- พลังป้องกัน
- 6,800
- ความเร็ว
- 210
- อัตราคริติคอล
- 20%
- ดาเมจคริ
- 35%
- ความแม่นยำเอฟเฟกต์
- 220%
- ต้านทานผล
- 80%
- พื้นฐานทรมานเย็น
โจมตีด้วยการฟาดอุ้งเท้าหน้าอย่างรุนแรง มีโอกาส 100% ที่จะลบล้างบัฟของศัตรู 1 อย่าง
- พิเศษไหวเยือกคูลดาวน์ 3 เทิร์น
กระโดดเข้าหาเป้าหมายและโจมตีด้วยการทุบด้วยหมัด หลังโจมตี จะลบล้างเอฟเฟกต์ลดความสามารถของตนเอง 1 อย่าง และลบล้างเอฟเฟกต์เพิ่มความสามารถของศัตรู 1 อย่าง 2 ครั้ง โดยมีโอกาส 100% ในแต่ละครั้ง หากตนเองอยู่ในสถานะ น้ำค้างแข็งรุนแรง (ไม่สามารถลบล้างได้) จะสร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ศัตรูตามสัดส่วนพลังโจมตีของตนเอง
- อัลติเมทคำรามผ่าพายุหิมะคูลดาวน์ 6 เทิร์น
โจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยพายุหิมะ หลังจากโจมตี จะสร้างน้ำแข็งกัดกร่อน (ไม่สามารถลบล้างได้)ให้ตัวเอง และมีโอกาส 100% ที่จะลดเกจการกระทำของศัตรูทั้งหมดลง 30% จากนั้นสร้างความเสียหายต่อเนื่องตามสัดส่วนพลังโจมตีของตัวเอง ศัตรูที่มีสถานะเสริมพลัง 1 อย่างหรือน้อยกว่าจะได้รับความเสียหายต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
- พาสซีฟโทสะที่ฝังแค้น
เมื่อถูกโจมตี ความเสียหายที่ได้รับจากเป้าหมายที่ไม่ใช่ธาตุดาวจะลดลง 50%
- พาสซีฟพิโรธเย็นไม่สิ้นสุด
หลังจากถูกโจมตี 5 ครั้ง คูลดาวน์ของ คำรามผ่าพายุหิมะ ลดลง 1 เทิร์น เมื่อถูกโจมตีโดยศัตรูที่มีบัฟ 1 อย่างหรือน้อยกว่า จะเพิ่มเกจแอ็กชันของตนเอง 30%
- พาสซีฟอากาศหนาวเย็น
เมื่อโจมตีศัตรูที่มีเอฟเฟกต์เสริมแรง 1 ตัวขึ้นไป ความแรง จะเพิ่มขึ้น 6% ต่อครั้ง สูงสุด 10 ครั้ง
ด่าน
| ด่าน | เลเวลศัตรู | พลังต่อสู้ที่แนะนำ | HP | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | ความเร็ว | ความทนทาน | อัตราคริติคอล | ดาเมจคริ | ความแม่นยำเอฟเฟกต์ | ต้านทานผล | จำกัดเทิร์น | ของดรอป |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×4, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×6, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,998 | 1,525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×9, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅳ | 175 | 29,575 | 55,655 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅴ | 275 | 45,075 | 71,125 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅵปรับค่า ปรับค่า: โทสะที่ฝังแค้น | 340 | 55,150 | 79,406 | 3,703 | 1,811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาของยอร์มดิโกที่แตกหัก ×18, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅶปรับค่า ปรับค่า: ทรมานเย็น | 460 | 73,750 | 108,665 | 5,162 | 2,351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×10, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅷปรับค่า ปรับค่า: ไหวเยือก | 665 | 105,525 | 146,748 | 7,305 | 3,231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×12, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Ⅸปรับค่า ปรับค่า: พิโรธเย็นไม่สิ้นสุด | 835 | 131,875 | 148,839 | 8,603 | 3,520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การจู่โจมอันหนาวเหน็บ Xปรับค่า ปรับค่า: คำรามผ่าพายุหิมะ | 1,047 | 164,735 | 238,420 | 10,265 | 3,775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×14, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การโจมตีในหนาวเหน็บ XIสกิลใหม่ สกิลใหม่: อากาศหนาวเย็น | 1,275 | 200,075 | 254,916 | 15,397 | 4,505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×1–2, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การโจมตีในหนาวเหน็บ XIIปรับค่า ปรับค่า: อากาศหนาวเย็น | 1,492 | 233,710 | 296,690 | 17,978 | 5,248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×14–15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| ฝึกหัด XIII ของฮงฮานปรับค่า ปรับค่า: อากาศหนาวเย็น | 1,725 | 269,825 | 339,096 | 20,600 | 5,993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| บุกเยือกแข็ง XIVปรับค่า ปรับค่า: อากาศหนาวเย็น | 1,953 | 305,165 | 370,592 | 23,165 | 6,723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×15, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การโจมตีที่เย็นเยือก XⅤ | 2,181 | 340,505 | 510,899 | 29,093 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×2–3, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การโจมตีที่หนาวเย็น XⅥ | 2,409 | 375,845 | 557,623 | 32,103 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×15–16, สายใยโชคชะตา ×3 |
| การโจมตีที่เย็นเยือก XⅦ | 2,637 | 411,185 | 604,347 | 35,112 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | คะแนนผลงานปราบ ×1, หินเสริมพลังพื้นฐาน ×3, เขาวอร์มดิโกที่สมบูรณ์ ×16, สายใยโชคชะตา ×3 |
แสดงเฉพาะรายการของดรอป — เกมไม่เปิดเผยอัตราการดรอป
