잊혀진 맹세
적의 약점: 태양1회당 의지력 30개페르세스
아래 스탯과 스킬은 최종 단계 잊혀진 맹세 XⅦ 기준입니다. 둘 다 단계에 따라 변합니다.
보스 스탯
- 생명력
- 512,779
- 공격력
- 35,112
- 방어력
- 8,500
- 속도
- 300
- 치명타 확률
- 20%
- 치명타 피해
- 35%
- 효과 적중
- 220%
- 효과 저항
- 80%
면역
기절수면침묵강화 불가모든 스킬 쿨타임 증가궁극기 쿨타임 증가특수기 쿨타임 증가
스킬
- 기본기판별
적을 옭아매고 베어냅니다. 적에게 100% 확률로 2턴 간 공격력 감소를 발생시킵니다. 자신이 속도 증가 상태이면 피해량이 10% 증가하고 100% 확률로 적의 행동 게이지를 25% 감소시킵니다.
- 특수기소집재사용 대기 4턴
대검을 높이 들어올려 병사들을 소집합니다. 고대 병졸을 2마리 소환한 후 자신을 제외한 아군 전체에게 원령을 발생시키고 2턴 간 치명타 확률 증가를 발생시킵니다. 아군 전체의 행동 게이지를 30% 증가시킵니다. 고대 병졸은 최대 2마리까지 소환됩니다.
- 궁극기제거재사용 대기 5턴
대검을 땅에 내리꽂아 적 전체를 공격합니다. 적 전체에게 100% 확률로 2턴 간 명중률 감소를 발생시킵니다. 자신이 속도 증가 상태이면 피해량이 10% 증가하고 적 전체에게 100% 확률로 1턴 간 침묵을 발생시킵니다.
- 패시브방위
피격 후 단일 공격으로 받는 피해량 감소율이 5%씩 증가합니다. 최대 10회 중첩됩니다.
- 패시브보전
달 속성 대상에게 주는 피해량이 50% 증가합니다.
- 패시브강압
적이 공격이 아닌 스킬 사용 시 제거의 쿨타임이 2턴 감소하고 자신의 행동 게이지가 50% 증가합니다.
단계
| 단계 | 적 레벨 | 권장 전투력 | 생명력 | 공격력 | 방어력 | 속도 | 강인도 | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 효과 적중 | 효과 저항 | 턴 제한 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잊혀진 맹세 Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×4, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅱ | 45 | 8,350 | 18,174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×6, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅲ | 120 | 21,050 | 38,460 | 1,524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×9, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅳ | 175 | 29,575 | 45,870 | 2,529 | 1,091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×12, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅴ조정 조정: 판별, 소집, 제거, 방위, 보전 | 275 | 45,075 | 58,620 | 4,079 | 1,551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅵ | 340 | 55,150 | 69,808 | 4,936 | 1,811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부서진 맹세의 석판 ×18, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅶ조정 조정: 판별, 소집, 제거, 방위, 보전 | 460 | 73,750 | 101,707 | 7,064 | 2,351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 맹세의 석판 ×10, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅷ | 665 | 105,525 | 132,772 | 10,765 | 3,231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 맹세의 석판 ×12, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 Ⅸ조정 조정: 판별, 소집, 제거 | 835 | 131,875 | 147,204 | 11,949 | 3,911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 맹세의 석판 ×14, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 X조정 조정: 판별, 제거 | 1,047 | 164,735 | 174,240 | 15,056 | 4,719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1–2, 온전한 맹세의 석판 ×14, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XI신규 스킬 신규 스킬: 강압 | 1,275 | 200,075 | 204,554 | 22,582 | 5,631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1–2, 온전한 맹세의 석판 ×14–15, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XII조정 조정: 강압 | 1,492 | 233,710 | 238,735 | 26,368 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2, 온전한 맹세의 석판 ×14–15, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XIII조정 조정: 강압 | 1,725 | 269,825 | 269,724 | 30,213 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2, 온전한 맹세의 석판 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XIV조정 조정: 강압 | 1,953 | 305,165 | 300,048 | 33,975 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2–3, 온전한 맹세의 석판 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XⅤ | 2,181 | 340,505 | 433,490 | 29,093 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2–3, 온전한 맹세의 석판 ×15–16, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XⅥ | 2,409 | 375,845 | 473,134 | 32,103 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×3, 온전한 맹세의 석판 ×15–16, 인연의 실타래 ×3 |
| 잊혀진 맹세 XⅦ | 2,637 | 411,185 | 512,779 | 35,112 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×3, 온전한 맹세의 석판 ×16, 인연의 실타래 ×3 |
드롭 목록만 표기 — 드롭 확률은 게임에서 공개하지 않습니다.
