혹한의 습격
적의 약점: 별1회당 의지력 30개웬디고
아래 스탯과 스킬은 최종 단계 혹한의 습격 XⅦ 기준입니다. 둘 다 단계에 따라 변합니다.
보스 스탯
- 생명력
- 604,347
- 공격력
- 35,112
- 방어력
- 6,800
- 속도
- 210
- 치명타 확률
- 20%
- 치명타 피해
- 35%
- 효과 적중
- 220%
- 효과 저항
- 80%
면역
도발기절수면강화 불가모든 스킬 쿨타임 증가궁극기 쿨타임 증가특수기 쿨타임 증가
스킬
- 기본기차가운 고통
앞발로 힘차게 내려찍어 공격합니다. 100% 확률로 적의 강화 효과를 1개 해제합니다.
- 특수기서리 지진재사용 대기 3턴
대상을 향해 뛰어들어 주먹으로 내려찍어 공격합니다. 타격 후 자신의 약화 효과를 1개 해제하고 각각 100% 확률로 적의 강화 효과를 1개씩 2번 해제합니다. 자신이 혹한의 서리(해제불가) 상태이면 적에게 자신의 공격력에 비례한 연쇄 피해를 발생시킵니다.
- 궁극기눈보라를 가르는 포효재사용 대기 6턴
눈보라와 함께 적 전체를 휩쓸며 공격합니다. 타격 후 자신에게 혹한의 서리(해제불가)를 발생시키고 100% 확률로 적 전체의 행동 게이지를 30% 감소시킨 후 자신의 공격력에 비례한 연쇄 피해를 발생시킵니다. 보유한 강화 효과가 1개 이하인 적은 연쇄 피해의 피해량이 증가합니다.
- 패시브한 맺힌 격앙
피격 시 별 속성이 아닌 대상에게 받는 피해량이 50% 감소합니다.
- 패시브끝 없는 냉기 분노
5회 피격 후 눈보라를 가르는 포효의 쿨타임이 1턴 감소합니다. 보유한 강화 효과가 1개 이하인 적에게 피격 시 자신의 행동 게이지를 30% 증가시킵니다.
- 패시브혹한의 기운
보유한 강화 효과가 1개 이하인 적에게 피격 후 공격력이 6%씩 증가합니다. 최대 10회 중첩됩니다.
단계
| 단계 | 적 레벨 | 권장 전투력 | 생명력 | 공격력 | 방어력 | 속도 | 강인도 | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 효과 적중 | 효과 저항 | 턴 제한 | 드롭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혹한의 습격 Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×4, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×6, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,998 | 1,525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×9, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅳ | 175 | 29,575 | 55,655 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×12, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅴ | 275 | 45,075 | 71,125 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅵ조정 조정: 한 맺힌 격앙 | 340 | 55,150 | 79,406 | 3,703 | 1,811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 부러진 웬디고의 뿔 ×18, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅶ조정 조정: 차가운 고통 | 460 | 73,750 | 108,665 | 5,162 | 2,351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 웬디고의 뿔 ×10, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅷ조정 조정: 서리 지진 | 665 | 105,525 | 146,748 | 7,305 | 3,231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 웬디고의 뿔 ×12, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 Ⅸ조정 조정: 끝 없는 냉기 분노 | 835 | 131,875 | 148,839 | 8,603 | 3,520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1, 온전한 웬디고의 뿔 ×14, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 X조정 조정: 눈보라를 가르는 포효 | 1,047 | 164,735 | 238,420 | 10,265 | 3,775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1–2, 온전한 웬디고의 뿔 ×14, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XI신규 스킬 신규 스킬: 혹한의 기운 | 1,275 | 200,075 | 254,916 | 15,397 | 4,505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×1–2, 온전한 웬디고의 뿔 ×14–15, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XII조정 조정: 혹한의 기운 | 1,492 | 233,710 | 296,690 | 17,978 | 5,248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2, 온전한 웬디고의 뿔 ×14–15, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XIII조정 조정: 혹한의 기운 | 1,725 | 269,825 | 339,096 | 20,600 | 5,993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2, 온전한 웬디고의 뿔 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XIV조정 조정: 혹한의 기운 | 1,953 | 305,165 | 370,592 | 23,165 | 6,723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2–3, 온전한 웬디고의 뿔 ×15, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XⅤ | 2,181 | 340,505 | 510,899 | 29,093 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×2–3, 온전한 웬디고의 뿔 ×15–16, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XⅥ | 2,409 | 375,845 | 557,623 | 32,103 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×3, 온전한 웬디고의 뿔 ×15–16, 인연의 실타래 ×3 |
| 혹한의 습격 XⅦ | 2,637 | 411,185 | 604,347 | 35,112 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 토벌 공헌 포인트 ×1, 일반 강화석 ×3, 온전한 웬디고의 뿔 ×16, 인연의 실타래 ×3 |
드롭 목록만 표기 — 드롭 확률은 게임에서 공개하지 않습니다.
