極寒の襲来
敵の弱点: 星1回につき意志力×30ウェンディゴ
以下のステータスとスキルは最終ステージ「極寒の襲来XⅦ」のものです。どちらもステージ進行で変化します。
ボスステータス
- HP
- 604,347
- 攻撃力
- 35,112
- 防御力
- 6,800
- 速度
- 210
- 会心率
- 20%
- 会心ダメージ
- 35%
- 効果命中
- 220%
- 効果耐性
- 80%
無効
挑発気絶睡眠強化不可すべてのスキルのクールタイム延長究極スキルのクールタイム延長特殊スキルのクールタイム延長
スキル
- 基本スキル冷たい苦痛
前足で力強く叩きつけて攻撃する。100%で敵の強化を1つ解除する。
- 特殊スキル霜地震クールタイム3ターン
対象に向かって飛び込み、拳で叩きつけて攻撃する。命中後、自身の弱体化を1つ解除し、それぞれ100%で敵の強化を1つずつ2回解除する。自身が極寒の霜(解除不可)状態の場合、敵に自身の攻撃力に比例した連鎖ダメージを発生させる。
- 究極スキル吹雪を切り裂く咆哮クールタイム6ターン
吹雪とともに敵全体を巻き込み攻撃する。攻撃後、自身に酷寒の霜(解除不可)を発生させ、100%で敵全体の行動ゲージを30%減少させた後、自身の攻撃力に比例した連鎖ダメージを発生させる。所持している強化が1つ以下の敵は、連鎖ダメージのダメージ量が上がる。
- パッシブ抑えきれない怒り
攻撃を受けると、星属性以外の対象から被ダメージが50%減少する。
- パッシブ果てなき冷気の怒り
5回攻撃を受けた後、吹雪を裂く咆哮のクールタイムが1ターン減少する。所持している強化が1つ以下の敵に攻撃を受けた時、自身の行動ゲージを30%増やす。
- パッシブ極寒の気配
保有している強化が1個以下の敵から攻撃を受けた後、攻撃力が6%ずつ上がる。最大10回スタック可能。
ステージ
| ステージ | 敵レベル | 推奨戦闘力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 強靭度 | 会心率 | 会心ダメージ | 効果命中 | 効果耐性 | ターン制限 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極寒の襲来Ⅰ | 15 | 3,950 | 7,532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×4, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅱ | 45 | 8,350 | 19,572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×6, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅲ | 120 | 21,050 | 34,998 | 1,525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×9, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅳ | 175 | 29,575 | 55,655 | 2,069 | 1,091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×12, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅴ | 275 | 45,075 | 71,125 | 3,059 | 1,551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅵ調整 調整: 抑えきれない怒り | 340 | 55,150 | 79,406 | 3,703 | 1,811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 折れたウェンディゴの角 ×18, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅶ調整 調整: 冷たい苦痛 | 460 | 73,750 | 108,665 | 5,162 | 2,351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態のウェンディゴの角 ×10, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅷ調整 調整: 霜地震 | 665 | 105,525 | 146,748 | 7,305 | 3,231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態のウェンディゴの角 ×12, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来Ⅸ調整 調整: 果てなき冷気の怒り | 835 | 131,875 | 148,839 | 8,603 | 3,520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態のウェンディゴの角 ×14, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来X調整 調整: 吹雪を切り裂く咆哮 | 1,047 | 164,735 | 238,420 | 10,265 | 3,775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1–2, 完全な状態のウェンディゴの角 ×14, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XI新スキル 新スキル: 極寒の気配 | 1,275 | 200,075 | 254,916 | 15,397 | 4,505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1–2, 完全な状態のウェンディゴの角 ×14–15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XII調整 調整: 極寒の気配 | 1,492 | 233,710 | 296,690 | 17,978 | 5,248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2, 完全な状態のウェンディゴの角 ×14–15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XIII調整 調整: 極寒の気配 | 1,725 | 269,825 | 339,096 | 20,600 | 5,993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2, 完全な状態のウェンディゴの角 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XIV調整 調整: 極寒の気配 | 1,953 | 305,165 | 370,592 | 23,165 | 6,723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2–3, 完全な状態のウェンディゴの角 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XⅤ | 2,181 | 340,505 | 510,899 | 29,093 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2–3, 完全な状態のウェンディゴの角 ×15–16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XⅥ | 2,409 | 375,845 | 557,623 | 32,103 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3, 完全な状態のウェンディゴの角 ×15–16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 極寒の襲来XⅦ | 2,637 | 411,185 | 604,347 | 35,112 | 6,800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3, 完全な状態のウェンディゴの角 ×16, 縁の毛糸玉 ×3 |
ドロップ内容のみ — ドロップ率はゲーム内で公開されていません。
