装備
装備リファレンス — セット効果・メインステータス・サブステータス・強化コストをゲーム内で検証してまとめています。
装備の基本
- 救援者は6部位の装備を着用します。武器・手袋・防具・靴はメインステータスが固定で、ネックレスと指輪は幅広いステータスから選ばれます。
- 装備には2つのティア(T1/T2)とレジェンダリーまでのグレードがあります。セット効果が付くのはユニーク以上のみです。
- 強化は最大+15。メインステータスは1レベルごとに上昇し、3レベルごとにサブステータスのいずれかが強化(未開放枠があれば先に開放)されます。
セット効果
ひねくれた感情
特殊討伐:攻撃救援者の攻撃力が20%上がるセット
救援者の会心率が30%上がるセット
救援者の攻撃力が5%、効果耐性が5%上がるセット
救援者の会心率が15%、効果耐性が20%上がるセット
極寒の襲来
特殊討伐:体力救援者の速度が15上がるセット
救援者の防御力が15%上がるセット
救援者の効果命中が20%上がるセット
救援者の効果耐性が20%上がるセット
忘れ去られた誓い
特殊討伐:防御救援者のHPが30%上がるセット
救援者の会心ダメージが40%上がるセット
救援者のHPが10%、効果耐性が5%上がるセット
救援者の会心ダメージが20%、効果命中が20%上がるセット
精密制作
ここで製作した装備は12種すべてのセットから選べ、部位・セット・メインステータスに加えてサブステータス1つまで指定できます。ネックレスと指輪にはATK/HP/DEFの固定値メインステータスがありません。
メインステータス
| 部位 | メインステータス | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| 武器 | 攻撃力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| グローブ | HP | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 |
| アーマー | 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 |
| シューズ | 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 |
| ネックレス | 攻撃力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻撃力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防御力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 速度 | 13 → 28 | 18 → 33 | |
| 会心率 | 1% → 16% | 3% → 18% | |
| 会心ダメージ | 1.5% → 19.5% | 4% → 22% | |
| 指輪 | 攻撃力 | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2,000 | 600 → 2,400 | |
| 防御力 | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| 攻撃力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 防御力% | 2% → 14% | 2.5% → 17.5% | |
| 効果命中 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% | |
| 効果耐性 | 2% → 24.5% | 5% → 27.5% |
数値はレジェンダリー装備の+0→+15です。低グレードでは数値が下がります。
サブステータス
- サブステータスは自身のメインステータスを除く全ステータスから重複なしで付き、最大4つです。
- レジェンダリーは最初から4つ、ユニークは3つで始まり+12で4つ目が開放されます。
- +3・+6・+9・+12・+15でランダムなサブステータス1つに追加ロールが入ります。1つのサブステータスには+15までに最大6ロールが重なります。
| ステータス | T1ロール値 | T2ロール値 | +15の最大値(T2) |
|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 | 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 | 270 |
| HP | 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 | 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 270 | 1,620 |
| 防御力 | 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 | 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 | 162 |
| 速度 | 1 | 1 / 2 | 12 |
| 攻撃力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| HP% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 防御力% | 0.5% / 0.55% / 0.6% / 0.65% / 0.7% / 0.75% / 0.8% / 0.85% / 0.9% / 0.95% / 1% | 0.6% / 0.7% / 0.8% / 0.9% / 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% | 9.6% |
| 会心率 | 1% / 1.05% / 1.1% / 1.15% / 1.2% / 1.25% / 1.3% / 1.35% / 1.4% / 1.45% / 1.5% | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 12% |
| 会心ダメージ | 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% / 2.1% / 2.2% / 2.3% / 2.4% / 2.5% | 1.5% / 1.65% / 1.8% / 1.95% / 2.1% / 2.25% / 2.4% / 2.55% / 2.7% / 2.85% / 3% | 18% |
| 効果命中 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
| 効果耐性 | 1% / 1.1% / 1.2% / 1.3% / 1.4% / 1.5% / 1.6% / 1.7% / 1.8% / 1.9% / 2% | 1% / 1.2% / 1.4% / 1.6% / 1.8% / 2% / 2.2% / 2.4% / 2.6% / 2.8% / 3% | 18% |
ロール値は実プレイヤーの装備データで検証済みです。薄く表示された値も実際に出ますが、出現率は低めです(ロール全体の10%未満)。最大値は初期ロールと5回の強化ロールがすべて同じサブステータスに最大値で入った場合です。
強化
| 装備 | +15までの合計EXP | ゴールド |
|---|---|---|
| T1 · アンコモン | 50,100 | 50,100 |
| T1 · レア | 57,300 | 57,300 |
| T1 · ユニーク | 64,300 | 64,300 |
| T1 · レジェンダリー | 71,900 | 71,900 |
| T2 · ユニーク | 78,800 | 78,800 |
| T2 · レジェンダリー | 100,100 | 100,100 |
強化石
下級強化石 · 50 EXP一般強化石 · 200 EXP上級強化石 · 1,000 EXP最上級強化石 · 2,000 EXP
- 装備を素材にすると、売却EXPに加えて投入済みEXPの50%が還元されます。
- 強化時に確率でEXPが×2または×5になります(大成功)。
刻印
刻印は2026-07-08のアップデートでゲームから削除されました。
