Sumpah yang Terlupakan
Kelemahan musuh: Matahari30× Tekad per percobaanPerses
Stat dan skill di bawah adalah untuk Peta Lupa X VII, tahap terakhir. Keduanya berubah seiring tahap.
- HP
- 512.779
- ATK
- 35.112
- DEF
- 8.500
- Kecepatan
- 300
- Tingkat Kritikal
- 20%
- DMG Kritikal
- 35%
- Akurasi Efek
- 220%
- RES Efek
- 80%
- DasarPembedaan
Menjerat & menebas musuh. Mengenakan Pengurangan Serangan pada musuh selama 2 giliran (100% kemungkinan). Jika dalam status Peningkatan Kecepatan, damage +10% dan Action Gauge musuh berkurang 25% (100% kemungkinan).
- SpesialPerakitanCooldown 4 giliran
Mengangkat pedang besar untuk memanggil prajurit. Setelah memanggil 2 Prajurit Kuno, memberikan Roh Pendendam dan Peningkatan Peluang Kritis selama 2 giliran kepada semua sekutu (tidak termasuk diri sendiri). Meningkatkan Pengukur Tindakan semua sekutu sebesar 30%. Hingga 2 Prajurit Kuno dapat dipanggil.
- UltimateSingkirkanCooldown 5 giliran
Menancapkan pedang besar ke tanah, menyerang semua musuh. Mengenai semua musuh dengan Akurasi Turun selama 2 putaran dengan peluang 100%. Memberikan 10% kerusakan lebih banyak dan mengenai semua musuh dengan Senyap selama 1 putaran dengan peluang 100% jika diri sendiri memiliki Kecepatan Naik.
- PasifPenjagaan
Meningkatkan Pengurangan DMG yang Diterima dari serangan target tunggal sebesar 5% setelah diserang. Bertumpuk hingga 10 kali.
- PasifPelestarian
Memberikan 50% peningkatan kerusakan kepada target Atribut Bulan.
- PasifKekuatan Besar
Saat musuh menggunakan Skill non-serangan, cooldown Penghapusan berkurang 2 giliran dan Action Gauge diri sendiri meningkat 50%.
Tahap
| Tahap | Level musuh | CP yang disarankan | HP | ATK | DEF | Kecepatan | Ketangguhan | Tingkat Kritikal | DMG Kritikal | Akurasi Efek | RES Efek | Batas giliran | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumpah Terlupakan Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×4, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan Ⅱ | 45 | 8.350 | 18.174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×6, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan Ⅲ | 120 | 21.050 | 38.460 | 1.524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×9, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan Ⅳ | 175 | 29.575 | 45.870 | 2.529 | 1.091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan ⅤDisesuaikan Disesuaikan: Pembedaan, Perakitan, Singkirkan, Penjagaan, Pelestarian | 275 | 45.075 | 58.620 | 4.079 | 1.551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan Ⅵ | 340 | 55.150 | 69.808 | 4.936 | 1.811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Hancur ×18, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan ⅦDisesuaikan Disesuaikan: Pembedaan, Perakitan, Singkirkan, Penjagaan, Pelestarian | 460 | 73.750 | 101.707 | 7.064 | 2.351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Utuh ×10, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan Ⅷ | 665 | 105.525 | 132.772 | 10.765 | 3.231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Utuh ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan ⅨDisesuaikan Disesuaikan: Pembedaan, Perakitan, Singkirkan | 835 | 131.875 | 147.204 | 11.949 | 3.911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tablet Sumpah Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan XDisesuaikan Disesuaikan: Pembedaan, Singkirkan | 1.047 | 164.735 | 174.240 | 15.056 | 4.719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Tablet Sumpah Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Mantra Terlupakan XISkill baru Skill baru: Kekuatan Besar | 1.275 | 200.075 | 204.554 | 22.582 | 5.631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Tablet Sumpah Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Mantra Terlupakan XIIDisesuaikan Disesuaikan: Kekuatan Besar | 1.492 | 233.710 | 238.735 | 26.368 | 6.559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Tablet Sumpah Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Mantra Terlupakan XIIIDisesuaikan Disesuaikan: Kekuatan Besar | 1.725 | 269.825 | 269.724 | 30.213 | 7.491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Tablet Sumpah Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Mantra Terlupakan XIVDisesuaikan Disesuaikan: Kekuatan Besar | 1.953 | 305.165 | 300.048 | 33.975 | 8.403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Tablet Sumpah Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Sumpah Terlupakan XⅤ | 2.181 | 340.505 | 433.490 | 29.093 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Tablet Sumpah Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Peta Lupa XVI | 2.409 | 375.845 | 473.134 | 32.103 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Tablet Sumpah Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Peta Lupa X VII | 2.637 | 411.185 | 512.779 | 35.112 | 8.500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Tablet Sumpah Utuh ×16, Benang Koneksi ×3 |
Hanya isi drop — game tidak mempublikasikan peluang drop.
