Emosi yang Terdistorsi
Kelemahan musuh: Bulan30× Tekad per percobaanMotivator
Stat dan skill di bawah adalah untuk Emosi Terdistorsi XⅥ, tahap terakhir. Keduanya berubah seiring tahap.
- HP
- 434.946
- ATK
- 41.496
- DEF
- 8.500
- Kecepatan
- 230
- Tingkat Kritikal
- 20%
- DMG Kritikal
- 35%
- Akurasi Efek
- 220%
- RES Efek
- 80%
- DasarKunci Sasaran
Menyerang musuh dengan tamparan telapak tangan. Jika musuh dalam kondisi Efek Melemah, Kerusakan meningkat 15%. Jika diri sendiri dalam kondisi Selubung Resistansi (Tidak Dapat Dihilangkan), Kerusakan Ketangguhan diri sendiri meningkat 2 dan menimbulkan Penurunan Kecepatan pada musuh selama 1 giliran dengan peluang 100%.
- SpesialIsi UlangCooldown 3 giliran
Menyesuaikan kembali mesin internal, menyerang semua musuh dan mengisi energi. Memberikan diri sendiri Selubung Ketahanan (Tidak Dapat Dihapus) dan Serangan Naik selama 2 putaran. Memulihkan 5 Ketangguhan diri sendiri. Penghalang dari Selubung Ketahanan (Tidak Dapat Dihapus) meningkat sebanding dengan HP Maksimal diri sendiri.
- UltimatePembersihan PenyusupCooldown 4 giliran
Mengakselerasi diri melebihi batas, menyerang semua musuh. Menimbulkan Penurunan Serangan pada semua musuh dengan 75% kemungkinan selama 2 giliran. Jika dalam kondisi Selubung Resistansi (Tidak Dapat Dihilangkan), Kerusakan Ketahanan diri sendiri meningkat 2 dan menimbulkan Pendarahan pada semua musuh dengan 100% kemungkinan selama 2 giliran.
- PasifPemicu Optimasi
Saat menggunakan skill, jika dalam kondisi Selubung Resistensi (Tidak Dapat Dihilangkan), memicu Peningkatan Versi (Tidak Dapat Dihilangkan) 1 kali. Saat Ketangguhan diri hancur, Selubung Resistensi (Tidak Dapat Dihilangkan) dihilangkan.
- PasifEnergi Sinergi
Setelah diserang oleh target atribut Bintang, tingkatkan Action Gauge diri sendiri sebesar 30%.
- PasifReaksi Balik
Saat menyerang musuh yang bukan atribut Bulan, jika diri sendiri memiliki status Hambatan Rendah (Tidak Dapat Dihilangkan), kekuatan diri sendiri pulih 5 kali.
Tahap
| Tahap | Level musuh | CP yang disarankan | HP | ATK | DEF | Kecepatan | Ketangguhan | Tingkat Kritikal | DMG Kritikal | Akurasi Efek | RES Efek | Batas giliran | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emosi Terdistorsi Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.562 | 301 | 231 | 86 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×4, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi Ⅱ | 45 | 8.350 | 19.572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×6, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi Ⅲ | 120 | 21.050 | 34.614 | 1.524 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×9, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi Ⅳ | 175 | 29.575 | 48.928 | 2.069 | 1.091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi Ⅴ | 275 | 45.075 | 70.344 | 3.059 | 1.551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi Ⅵ | 340 | 55.150 | 78.534 | 3.703 | 1.630 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Rusak ×18, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi ⅦDisesuaikan Disesuaikan: Kunci Sasaran, Pembersihan Penyusup, Energi Sinergi | 460 | 73.750 | 101.707 | 5.162 | 2.233 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Utuh ×10, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi ⅧDisesuaikan Disesuaikan: Isi Ulang | 665 | 105.525 | 132.772 | 7.305 | 3.069 | 170 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Utuh ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi ⅨDisesuaikan Disesuaikan: Energi Sinergi | 835 | 131.875 | 155.382 | 9.081 | 3.715 | 180 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Hati Mesin Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi XDisesuaikan Disesuaikan: Kunci Sasaran, Isi Ulang, Pembersihan Penyusup | 1.047 | 164.735 | 192.570 | 13.003 | 4.719 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Hati Mesin Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Perasaan Tertinggal XISkill baru Skill baru: Reaksi Balik | 1.275 | 200.075 | 226.086 | 19.502 | 5.631 | 190 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Hati Mesin Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Perasaan Tertinggal XIIDisesuaikan Disesuaikan: Reaksi Balik | 1.492 | 233.710 | 263.865 | 22.773 | 6.559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Hati Mesin Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Perasaan Tertinggal XIIIDisesuaikan Disesuaikan: Reaksi Balik | 1.725 | 269.825 | 298.116 | 26.093 | 7.491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Hati Mesin Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Perasaan Tertinggal XIVDisesuaikan Disesuaikan: Reaksi Balik | 1.953 | 305.165 | 331.632 | 29.342 | 8.403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Hati Mesin Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi XⅣ | 2.181 | 340.505 | 367.692 | 34.383 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Hati Mesin Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terpelintir XⅥ | 2.409 | 375.845 | 401.319 | 37.939 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Hati Mesin Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Emosi Terdistorsi XⅥ | 2.637 | 411.185 | 434.946 | 41.496 | 8.500 | 230 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Hati Mesin Utuh ×16, Benang Koneksi ×3 |
Hanya isi drop — game tidak mempublikasikan peluang drop.
