Serangan Arktik
Kelemahan musuh: Bintang30× Tekad per percobaanWendigo
Stat dan skill di bawah adalah untuk Latihan Harapan VI, tahap terakhir. Keduanya berubah seiring tahap.
- HP
- 604.347
- ATK
- 35.112
- DEF
- 6.800
- Kecepatan
- 210
- Tingkat Kritikal
- 20%
- DMG Kritikal
- 35%
- Akurasi Efek
- 220%
- RES Efek
- 80%
- DasarPenderitaan Dingin
Menghempaskan tanah dengan cakar depannya. Menghilangkan 1 buff dari musuh dengan peluang 100%.
- SpesialGempa BekuCooldown 3 giliran
Melompat ke arah target dan menyerang ke bawah dengan tinju. Menghapus 1 efek negatif dari diri sendiri dan menghapus 1 efek positif dari musuh dengan peluang 100%, hingga 2 kali total setelah menyerang. Memberikan kerusakan berantai yang sebanding dengan serangan diri sendiri jika diri sendiri memiliki Embun Kehancuran (Tidak Dapat Dihapus).
- UltimateRaungan Pemecah BadaiCooldown 6 giliran
Menyerang semua musuh dengan badai salju. Setelah menyerang, menerapkan Frostbite (Tidak Dapat Dihilangkan) pada diri sendiri dan dengan 100% kemungkinan mengurangi Action Gauge semua musuh sebesar 30%, lalu memberikan Chain Damage yang sebanding dengan ATK sendiri. Musuh dengan 1 buff atau kurang menerima peningkatan Chain Damage.
- PasifAmarah Pendendam
Saat diserang, kerusakan yang diterima dari target yang bukan atribut bintang berkurang 50%.
- PasifKemarahan Dingin Tak Berujung
Setelah 5 kali terkena serangan, cooldown Raungan Pemecah Badai Salju berkurang 1 giliran. Saat terkena serangan dari musuh yang memiliki 1 atau kurang efek penguat, Action Gauge sendiri meningkat 30%.
- PasifAura Dingin yang Membeku
Untuk musuh dengan 1 atau lebih efek penguatan yang dimiliki, Kekuatan Serangan meningkat 6% setelah diserang. Maksimal 10 kali penumpukan.
Tahap
| Tahap | Level musuh | CP yang disarankan | HP | ATK | DEF | Kecepatan | Ketangguhan | Tingkat Kritikal | DMG Kritikal | Akurasi Efek | RES Efek | Batas giliran | Drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serangan Arktik Ⅰ | 15 | 3.950 | 7.532 | 301 | 231 | 90 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×4, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik Ⅱ | 45 | 8.350 | 19.572 | 608 | 466 | 96 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×6, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik Ⅲ | 120 | 21.050 | 34.998 | 1.525 | 766 | 108 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×9, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik Ⅳ | 175 | 29.575 | 55.655 | 2.069 | 1.091 | 111 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik Ⅴ | 275 | 45.075 | 71.125 | 3.059 | 1.551 | 135 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik ⅥDisesuaikan Disesuaikan: Amarah Pendendam | 340 | 55.150 | 79.406 | 3.703 | 1.811 | 143 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Patah ×18, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik ⅦDisesuaikan Disesuaikan: Penderitaan Dingin | 460 | 73.750 | 108.665 | 5.162 | 2.351 | 162 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Utuh ×10, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik ⅧDisesuaikan Disesuaikan: Gempa Beku | 665 | 105.525 | 146.748 | 7.305 | 3.231 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Utuh ×12, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik ⅨDisesuaikan Disesuaikan: Kemarahan Dingin Tak Berujung | 835 | 131.875 | 148.839 | 8.603 | 3.520 | 171 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1, Tanduk Wendigo Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Serangan Arktik XDisesuaikan Disesuaikan: Raungan Pemecah Badai | 1.047 | 164.735 | 238.420 | 10.265 | 3.775 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Tanduk Wendigo Utuh ×14, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Pahit XISkill baru Skill baru: Aura Dingin yang Membeku | 1.275 | 200.075 | 254.916 | 15.397 | 4.505 | 180 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×1–2, Tanduk Wendigo Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Pahit XIIDisesuaikan Disesuaikan: Aura Dingin yang Membeku | 1.492 | 233.710 | 296.690 | 17.978 | 5.248 | 190 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Tanduk Wendigo Utuh ×14–15, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Pahit XIIIDisesuaikan Disesuaikan: Aura Dingin yang Membeku | 1.725 | 269.825 | 339.096 | 20.600 | 5.993 | 200 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2, Tanduk Wendigo Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Pahit XIVDisesuaikan Disesuaikan: Aura Dingin yang Membeku | 1.953 | 305.165 | 370.592 | 23.165 | 6.723 | 210 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Tanduk Wendigo Utuh ×15, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Harapan IV | 2.181 | 340.505 | 510.899 | 29.093 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×2–3, Tanduk Wendigo Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Harapan V | 2.409 | 375.845 | 557.623 | 32.103 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Tanduk Wendigo Utuh ×15–16, Benang Koneksi ×3 |
| Latihan Harapan VI | 2.637 | 411.185 | 604.347 | 35.112 | 6.800 | 210 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | Poin Kontribusi Perburuan ×1, Batu Peningkatan Dasar ×3, Tanduk Wendigo Utuh ×16, Benang Koneksi ×3 |
Hanya isi drop — game tidak mempublikasikan peluang drop.
