Perlengkapan
Referensi gear — set, stat utama, roll substat, dan biaya penguatan, diverifikasi terhadap game.
Cara kerja gear
- Setiap Penyelamat memakai enam gear. Senjata, Sarung Tangan, Zirah, dan Sepatu punya stat utama tetap; Kalung dan Cincin mengambil dari pilihan yang lebih luas.
- Gear hadir dalam dua tingkat (T1/T2) dan grade hingga Legendaris. Bonus set hanya muncul pada gear Unik ke atas.
- Penguatan sampai +15. Stat utama naik tiap level; tiap 3 level satu substat naik, atau substat yang terkunci terbuka.
Set
Emosi Terdistorsi
Perburuan Spesial: SerangSet yang meningkatkan ATK Penyelamat sebesar 20%.
Set yang meningkatkan Tingkat CRIT Penyelamat sebesar 30%.
Set yang meningkatkan Serangan Penyelamat sebesar 5% dan Resistensi Efek sebesar 5%
Set yang meningkatkan Tingkat Kritikal Penyelamat sebesar 15% dan Akumulasi Efek sebesar 20%
Serangan Arktik
Perburuan Spesial: HidupSet yang meningkatkan SPD Penyelamat sebesar 15.
Set yang meningkatkan DEF Penyelamat sebesar 15%.
Set yang meningkatkan Akumulasi Efek Penyelamat sebesar 20%
Set yang meningkatkan Resistensi Efek Penyelamat sebesar 20%
Sumpah Terlupakan
Perburuan Spesial: PertahananSet yang meningkatkan HP Penyelamat sebesar 30%.
Set yang meningkatkan DMG CRIT Penyelamat sebesar 40%.
Set yang meningkatkan HP Penyelamat sebesar 10% dan Resistensi Efek sebesar 5%
Set yang meningkatkan Kerusakan Kritikal Penyelamat sebesar 20% dan Akumulasi Efek sebesar 20%
Pembuatan Presisi
Gear yang dibuat di sini bisa mendapat salah satu dari 12 set, dan kamu memilih bagian, set, stat utama, serta satu substat. Kalung dan Cincinnya tidak punya opsi stat utama ATK/HP/DEF flat.
Stat utama
| Slot | Stat utama | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| Senjata | ATK | 120 → 300 | 150 → 375 |
| Sarung Tangan | HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 |
| Zirah | DEF | 50 → 170 | 60 → 210 |
| Sepatu Bot | Kecepatan | 13 → 28 | 18 → 33 |
| Kalung | ATK | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 | |
| DEF | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| ATK% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| DEF% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Kecepatan | 13 → 28 | 18 → 33 | |
| Tingkat Kritikal | 1% → 16% | 3% → 18% | |
| DMG Kritikal | 1,5% → 19,5% | 4% → 22% | |
| Cincin | ATK | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 | |
| DEF | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| ATK% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| DEF% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Akurasi Efek | 2% → 24,5% | 5% → 27,5% | |
| RES Efek | 2% → 24,5% | 5% → 27,5% |
Nilai untuk gear Legendaris, ditampilkan dari +0 sampai +15. Grade lebih rendah menghasilkan nilai lebih rendah.
Substat
- Sebuah gear bisa mendapat stat apa pun sebagai substat kecuali stat utamanya sendiri, tanpa duplikat — hingga 4 substat.
- Gear Legendaris mulai dengan 4 substat lengkap; Unik mulai dengan 3 dan membuka yang ke-4 di +12.
- Pada +3, +6, +9, +12, dan +15, satu substat acak mendapat satu roll ekstra — satu substat bisa menumpuk hingga 6 roll di +15.
| Stat | Nilai roll T1 | Nilai roll T2 | Maks di +15 (T2) |
|---|---|---|---|
| ATK | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 | 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 | 270 |
| HP | 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 | 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 270 | 1.620 |
| DEF | 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 | 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 | 162 |
| Kecepatan | 1 | 1 / 2 | 12 |
| ATK% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| HP% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| DEF% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| Tingkat Kritikal | 1% / 1,05% / 1,1% / 1,15% / 1,2% / 1,25% / 1,3% / 1,35% / 1,4% / 1,45% / 1,5% | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 12% |
| DMG Kritikal | 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% / 2,1% / 2,2% / 2,3% / 2,4% / 2,5% | 1,5% / 1,65% / 1,8% / 1,95% / 2,1% / 2,25% / 2,4% / 2,55% / 2,7% / 2,85% / 3% | 18% |
| Akurasi Efek | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 1% / 1,2% / 1,4% / 1,6% / 1,8% / 2% / 2,2% / 2,4% / 2,6% / 2,8% / 3% | 18% |
| RES Efek | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 1% / 1,2% / 1,4% / 1,6% / 1,8% / 2% / 2,2% / 2,4% / 2,6% / 2,8% / 3% | 18% |
Nilai roll diverifikasi terhadap gear endgame nyata. Nilai yang diredupkan juga hasil nyata, hanya jarang — di bawah 10% dari semua roll. Maks mengandaikan roll awal dan kelima roll penguatan jatuh di substat yang sama pada nilai tertinggi.
Penguatan
| Gear | Total EXP sampai +15 | Biaya emas |
|---|---|---|
| T1 · Agak Langka | 50.100 | 50.100 |
| T1 · Langka | 57.300 | 57.300 |
| T1 · Unik | 64.300 | 64.300 |
| T1 · Legendaris | 71.900 | 71.900 |
| T2 · Unik | 78.800 | 78.800 |
| T2 · Legendaris | 100.100 | 100.100 |
- Menggunakan gear sebagai bahan mengembalikan EXP jualnya plus 50% EXP yang telah diinvestasikan.
- Penguatan bisa memberi EXP ×2 atau ×5 secara acak (Sukses Besar).
Ukiran
Ukiran dihapus dari game pada pembaruan 2026-07-08.
