忘れ去られた誓い
敵の弱点: 太陽1回につき意志力×30ペルセス
以下のステータスとスキルは最終ステージ「忘れ去られた誓いXX」のものです。どちらもステージ進行で変化します。
ボスステータス
- HP
- 635,520
- 攻撃力
- 44,286
- 防御力
- 10,300
- 速度
- 300
- 会心率
- 20%
- 会心ダメージ
- 35%
- 効果命中
- 220%
- 効果耐性
- 80%
無効
気絶睡眠沈黙強化不可すべてのスキルのクールタイム延長究極スキルのクールタイム延長特殊スキルのクールタイム延長
スキル
- 基本スキル判別
敵を縛って刺す。敵に100%で2ターン攻撃力ダウンを発生させる。自身が速度アップ状態の場合ダメージが10%上がり、100%で敵の行動ゲージを25%減らす。
- 特殊スキル召集クールタイム4ターン
大剣を高く掲げて兵士たちを召集する。古代兵士を2体召喚した後、自身を除く味方全体に怨霊を付与し、会心率アップを2ターン付与する。味方全体の行動ゲージを30%増やす。古代兵士は最大2体まで召喚される。
- 究極スキル除去クールタイム5ターン
大剣を地面に突き刺し、敵全体を攻撃する。敵全体に100%の確率で命中率ダウンを2ターン付与する。自身が速度アップ状態の場合、ダメージが10%上がり、100%の確率で沈黙を1ターン付与する。
- パッシブ防衛
攻撃を受けた後、単体攻撃による被ダメージ軽減率が5%ずつ上がる。この効果は最大10回までスタックできる。
- パッシブ保全
月属性対象への与ダメージが50%上がる。
- パッシブ強圧
敵が攻撃ではないスキルの使用時、除去のクールタイムを2ターン短縮する。さらに、自身の行動ゲージを50%増やす。
ステージ
| ステージ | 敵レベル | おすすめ戦力 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 速度 | 強靭度 | 会心率 | 会心ダメージ | 効果命中 | 効果耐性 | ターン制限 | ドロップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忘れ去られた誓いⅠ | 15 | 3,950 | 7,164 | 301 | 231 | 115 | 7 | 15% | 30% | 120% | 20% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×4, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅡ | 45 | 8,350 | 18,174 | 608 | 466 | 120 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×6, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅢ | 120 | 21,050 | 38,460 | 1,524 | 766 | 126 | 8 | 15% | 30% | 140% | 40% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×9, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅣ | 175 | 29,575 | 45,870 | 2,529 | 1,091 | 143 | 9 | 15% | 30% | 160% | 60% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×12, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅤ調整 調整: 判別, 召集, 除去, 防衛, 保全 | 275 | 45,075 | 58,620 | 4,079 | 1,551 | 150 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅥ | 340 | 55,150 | 69,808 | 4,936 | 1,811 | 158 | 10 | 15% | 30% | 180% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 割れた誓いの石板 ×18, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅦ調整 調整: 判別, 召集, 除去, 防衛, 保全 | 460 | 73,750 | 101,707 | 7,064 | 2,351 | 170 | 11 | 15% | 30% | 200% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態の誓いの石板 ×10, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅧ | 665 | 105,525 | 132,772 | 10,765 | 3,231 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態の誓いの石板 ×12, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いⅨ調整 調整: 判別, 召集, 除去 | 835 | 131,875 | 147,204 | 11,949 | 3,911 | 189 | 12 | 15% | 30% | 210% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1, 完全な状態の誓いの石板 ×14, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いX調整 調整: 判別, 除去 | 1,047 | 164,735 | 174,240 | 15,056 | 4,719 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 50 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1–2, 完全な状態の誓いの石板 ×14, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXI新スキル 新スキル: 強圧 | 1,275 | 200,075 | 204,554 | 22,582 | 5,631 | 200 | 13 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×1–2, 完全な状態の誓いの石板 ×14–15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXII調整 調整: 強圧 | 1,492 | 233,710 | 238,735 | 26,368 | 6,559 | 210 | 14 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2, 完全な状態の誓いの石板 ×14–15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXIII調整 調整: 強圧 | 1,725 | 269,825 | 269,724 | 30,213 | 7,491 | 220 | 15 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2, 完全な状態の誓いの石板 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXIV調整 調整: 強圧 | 1,953 | 305,165 | 300,048 | 33,975 | 8,403 | 230 | 16 | 15% | 30% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2–3, 完全な状態の誓いの石板 ×15, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXⅤ | 2,181 | 340,505 | 433,490 | 29,093 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×2–3, 完全な状態の誓いの石板 ×15–16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXⅥ | 2,409 | 375,845 | 473,134 | 32,103 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3, 完全な状態の誓いの石板 ×15–16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXⅦ | 2,637 | 411,185 | 512,779 | 35,112 | 8,500 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3, 完全な状態の誓いの石板 ×16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXⅧ | 2,865 | 446,525 | 558,912 | 38,266 | 9,160 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3–4, 完全な状態の誓いの石板 ×16, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXⅨ | 3,093 | 481,865 | 597,216 | 41,276 | 9,730 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×3–4, 完全な状態の誓いの石板 ×16–17, 縁の毛糸玉 ×3 |
| 忘れ去られた誓いXX | 3,321 | 517,205 | 635,520 | 44,286 | 10,300 | 300 | 16 | 20% | 35% | 220% | 80% | 60 | 討伐貢献ポイント ×1, 一般強化石 ×4, 完全な状態の誓いの石板 ×16–17, 縁の毛糸玉 ×3 |
ドロップ内容のみ — ドロップ率はゲーム内で公開されていません。
