Trang bị
Tư liệu trang bị — bộ, chỉ số chính, giá trị dòng phụ và chi phí cường hóa, đã kiểm chứng với game.
Trang bị hoạt động thế nào
- Mỗi Cứu tinh mang sáu món trang bị. Vũ khí, Găng tay, Giáp và Giày có chỉ số chính cố định; Dây chuyền và Nhẫn lấy từ nhóm lựa chọn rộng hơn.
- Trang bị có hai bậc (T1/T2) và phẩm chất lên tới Huyền thoại. Hiệu ứng bộ chỉ xuất hiện trên trang bị Độc nhất trở lên.
- Cường hóa tối đa +15. Chỉ số chính tăng mỗi cấp; mỗi 3 cấp một dòng phụ tăng, hoặc mở khóa một dòng phụ đang khóa.
Bộ trang bị
Cảm Xúc Biến Dạng
Săn đặc biệt: Tấn côngBộ trang bị tăng 20% Sức tấn công của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng 30% Tỷ lệ Chí mạng của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng Sức tấn công của Cứu tinh lên 5% và Kháng hiệu ứng lên 5%
Bộ trang bị tăng Tỷ lệ chí mạng của Cứu tinh lên 15% và Tỷ lệ chính xác hiệu ứng lên 20%
Tấn Công Bắc Cực
Săn đặc biệt: Sinh lựcBộ trang bị tăng 15 Tốc độ của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng 15% Phòng thủ của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng Tỷ lệ chính xác hiệu ứng của Cứu tinh lên 20%
Bộ trang bị tăng Kháng hiệu ứng của Cứu tinh lên 20%
Lời Thề Bị Lãng Quên
Săn đặc biệt: Phòng thủBộ trang bị tăng 30% HP của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng 40% Sát thương Chí mạng của Cứu tinh.
Bộ trang bị tăng Máu của Cứu tinh lên 10% và Kháng hiệu ứng lên 5%
Bộ trang bị tăng Sát thương chí mạng của Cứu tinh lên 20% và Tỷ lệ chính xác hiệu ứng lên 20%
Chế tạo chính xác
Trang bị chế tạo ở đây có thể thuộc bất kỳ bộ nào trong 12 bộ, và cho bạn chọn món, bộ, chỉ số chính cùng một dòng phụ. Dây chuyền và Nhẫn ở đây không có lựa chọn chỉ số chính Sức tấn công/HP/Phòng thủ cộng thẳng.
Chỉ số chính
| Ô | Chỉ số chính | T1 | T2 |
|---|---|---|---|
| Vũ khí | Sức tấn công | 120 → 300 | 150 → 375 |
| Găng tay | HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 |
| Áo giáp | Phòng thủ | 50 → 170 | 60 → 210 |
| Giày | Tốc độ | 13 → 28 | 18 → 33 |
| Dây chuyền | Sức tấn công | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 | |
| Phòng thủ | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| Sức tấn công% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Phòng thủ% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Tốc độ | 13 → 28 | 18 → 33 | |
| Tỷ lệ Chí mạng | 1% → 16% | 3% → 18% | |
| ST Chí mạng | 1,5% → 19,5% | 4% → 22% | |
| Nhẫn | Sức tấn công | 120 → 300 | 150 → 375 |
| HP | 500 → 2.000 | 600 → 2.400 | |
| Phòng thủ | 50 → 170 | 60 → 210 | |
| Sức tấn công% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| HP% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Phòng thủ% | 2% → 14% | 2,5% → 17,5% | |
| Chính xác Hiệu ứng | 2% → 24,5% | 5% → 27,5% | |
| Kháng Hiệu ứng | 2% → 24,5% | 5% → 27,5% |
Giá trị cho trang bị Huyền thoại, hiển thị từ +0 đến +15. Phẩm chất thấp hơn cho giá trị thấp hơn.
Dòng phụ
- Một món có thể nhận bất kỳ chỉ số nào làm dòng phụ trừ chỉ số chính của chính nó, không trùng lặp — tối đa 4 dòng phụ.
- Trang bị Huyền thoại khởi đầu đủ 4 dòng phụ; Độc nhất khởi đầu với 3 và mở dòng thứ 4 ở +12.
- Tại +3, +6, +9, +12 và +15, một dòng phụ ngẫu nhiên nhận thêm một lần tăng — một dòng phụ có thể tích tới 6 lần tăng khi +15.
| Chỉ số | Giá trị tăng T1 | Giá trị tăng T2 | Tối đa ở +15 (T2) |
|---|---|---|---|
| Sức tấn công | 10 / 12 / 15 / 17 / 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 | 20 / 22 / 25 / 27 / 30 / 32 / 35 / 37 / 40 / 42 / 45 | 270 |
| HP | 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 | 120 / 135 / 150 / 165 / 180 / 195 / 210 / 225 / 240 / 255 / 270 | 1.620 |
| Phòng thủ | 6 / 7 / 9 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 | 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 25 / 27 | 162 |
| Tốc độ | 1 | 1 / 2 | 12 |
| Sức tấn công% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| HP% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| Phòng thủ% | 0,5% / 0,55% / 0,6% / 0,65% / 0,7% / 0,75% / 0,8% / 0,85% / 0,9% / 0,95% / 1% | 0,6% / 0,7% / 0,8% / 0,9% / 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% | 9,6% |
| Tỷ lệ Chí mạng | 1% / 1,05% / 1,1% / 1,15% / 1,2% / 1,25% / 1,3% / 1,35% / 1,4% / 1,45% / 1,5% | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 12% |
| ST Chí mạng | 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% / 2,1% / 2,2% / 2,3% / 2,4% / 2,5% | 1,5% / 1,65% / 1,8% / 1,95% / 2,1% / 2,25% / 2,4% / 2,55% / 2,7% / 2,85% / 3% | 18% |
| Chính xác Hiệu ứng | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 1% / 1,2% / 1,4% / 1,6% / 1,8% / 2% / 2,2% / 2,4% / 2,6% / 2,8% / 3% | 18% |
| Kháng Hiệu ứng | 1% / 1,1% / 1,2% / 1,3% / 1,4% / 1,5% / 1,6% / 1,7% / 1,8% / 1,9% / 2% | 1% / 1,2% / 1,4% / 1,6% / 1,8% / 2% / 2,2% / 2,4% / 2,6% / 2,8% / 3% | 18% |
Giá trị đã kiểm chứng với trang bị cuối game thực tế. Giá trị mờ cũng là kết quả thật, chỉ hiếm gặp — dưới 10% số lần. Tối đa giả định lần đầu và cả năm lần tăng cường hóa đều rơi vào cùng một dòng phụ ở giá trị cao nhất.
Cường hóa
| Trang bị | Tổng EXP tới +15 | Chi phí vàng |
|---|---|---|
| T1 · Không phổ biến | 50.100 | 50.100 |
| T1 · Hiếm | 57.300 | 57.300 |
| T1 · Độc đáo | 64.300 | 64.300 |
| T1 · Huyền thoại | 71.900 | 71.900 |
| T2 · Độc đáo | 78.800 | 78.800 |
| T2 · Huyền thoại | 100.100 | 100.100 |
- Dùng trang bị làm nguyên liệu sẽ hoàn lại EXP bán của nó cộng 50% EXP đã đầu tư.
- Cường hóa có thể ngẫu nhiên nhận EXP ×2 hoặc ×5 (Đại Thành Công).
Khắc ấn
Khắc ấn đã bị loại khỏi game trong bản cập nhật 2026-07-08.
